10m nga Single Mast Lift
Ang 10m single mast lift usa ka multifunctional nga kagamitan nga gidisenyo alang sa aerial nga trabaho, nga adunay labing taas nga gitas-on sa operasyon hangtod sa 12m. Ang 10m single mast lift labi nga angay alang sa dagkong mga bodega, mga workshop sa pagmentinar ug mga palibot sa sulod nga adunay limitado nga wanang, nga naghatag usa ka episyente ug luwas nga solusyon alang sa mga operasyon sa aerial. Ang 10m single mast lift naggamit usa ka safety emergency stop device, nga makamatikod kung adunay bisan unsang pagsulod sa langyaw nga butang bisan unsang orasa sa panahon sa pag-alsa o proseso sa pagtrabaho aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga trabahante ug kagamitan. Ang tukma nga proporsyonal nga sistema sa pagkontrol makab-ot ang detalyado nga pag-adjust sa mga aksyon sa pag-alsa ug pagmaneho, nga adunay hapsay nga operasyon ug sensitibo nga tubag. Ang intuitive nga operation panel makatarunganon nga pagkahan-ay ug dali nga operahan. Bisan ang mga bag-ong tiggamit dali nga maka-master sa pamaagi sa paggamit, nga labi nga nagpauswag sa kahusayan sa trabaho.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipalugway | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Dili Pil-on) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Gidak-on sa Plataporma | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipaubos) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipataas) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base sa Ligid | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius sa Pagliko (Pagsulod/Paggawas sa Ligid) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Kaugalingon | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








