12m nga Duha ka Tawo nga Lift
Ang 12m two man lift usa ka episyente ug lig-on nga kagamitan sa trabaho sa kahanginan nga adunay rated load capacity nga 320kg. Makadawat kini og duha ka operator nga magtinabangay gamit ang mga himan sa samang higayon. Ang 12m two man lift kay kaylap nga gigamit sa lain-laing mga sitwasyon sama sa pagmentinar sa planta, pag-ayo sa kagamitan, pagdumala sa bodega ug mga operasyon sa pag-instalar sa sulod sa balay. Naggamit kini og hydraulic drive system nga adunay kusog nga gahum ug hapsay nga pag-alsa, nga epektibong nagpamenos sa kasaba sa operasyon ug nagpauswag sa kahupayan sa operasyon. Sa samang higayon, ang kagamitan usa ka self-propelled nga istruktura nga nagsuporta sa hinay nga paglihok sa estado sa pag-alsa, nga dako ang natipig sa oras nga nausik tungod sa kanunay nga paglihok pataas ug paubos, ug labi nga nagpauswag sa kinatibuk-ang kahusayan sa trabaho. Ang 12m two man lift adunay extendable platform structure, nga gipalapad base sa orihinal nga working range, nga nagtugot sa mga operator nga dali nga matabonan ang mas dako nga working area nga dili kanunay nga ibalhin ang main platform, sa ingon nagpauswag sa pagpadayon ug kasayon sa trabaho.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipalugway | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Dili Pil-on) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Gidak-on sa Plataporma | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipaubos) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipataas) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base sa Ligid | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius sa Pagliko (Pagsulod/Paggawas sa Ligid) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Kaugalingon | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








