OEM China China 180kg nga Insulating Glass Vacuum Glass Lifter
Sukad sa pagsugod niini, ang among negosyo kanunay nga nag-isip sa kalidad sa produkto o serbisyo isip kinabuhi sa organisasyon, padayon nga nagpalambo sa teknolohiya sa produksiyon, nagpauswag sa kalidad sa solusyon ug balik-balik nga nagpalig-on sa kinatibuk-ang pagdumala sa kalidad sa negosyo, subay sa nasudnong sumbanan nga ISO 9001:2000 para sa OEM China China 180kg Insulating Glass.Tig-alsa sa Vacuum Glass, Kon kinahanglan nimo ang dugang nga impormasyon, palihug tawagi kami bisan unsang orasa!
Sukad sa pagsugod niini, ang among negosyo kanunay nga nag-isip sa kalidad sa produkto o serbisyo isip kinabuhi sa organisasyon, padayon nga nagpalambo sa teknolohiya sa produksiyon, nagpauswag sa kalidad sa solusyon ug balik-balik nga nagpalig-on sa kinatibuk-ang pagdumala sa kalidad sa negosyo, subay sa nasudnong sumbanan nga ISO 9001:2000.Tig-alsa sa Salamin nga Pangsuyop sa Vacuum sa Tsina, Mga Himan sa Pagdala og Bildo, Uban sa tumong nga "zero defect". Aron maatiman ang kalikupan, ug ang sosyal nga benepisyo, ang pag-atiman sa sosyal nga responsibilidad sa empleyado isip kaugalingong katungdanan. Gidawat namo ang mga higala gikan sa tibuok kalibutan sa pagbisita ug paggiya kanamo aron makab-ot nato ang tumong nga win-win sa tanan.
Serye sa DXGL-HD-40
| Modelo | DXGL-HD-4015(4×30) | DXGL-HD-4015(6×25) | DXGL-HD-4015(6×30) | DXGL-HD-4015(8×25) |
| Pinakamataas nga Kapasidad sa Pagkarga | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs |
| Luwas nga Kapasidad sa Pagkarga | 200kgs | 200kgs | 200kgs | 200kgs |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Gidaghanon sa mga Taklob (gipaangay) | 4 ka piraso | 6 ka piraso | 6 ka piraso | 8 ka piraso |
| Diametro sa Taklob | Ø300mm | Ø250mm | Ø300mm | Ø250mm |
| Gidak-on sa Plato (gipasibo) | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm | 1220x1830mm |
| Sentro sa Pagkarga | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| Motor nga Nagmaneho | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W | 24V/500W |
| Motor nga Haydroliko | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
| Baterya | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah |
| Pangkarga | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A | 24V/10A |
Serye sa DXGL-HD-60
| Modelo | DXGL-HD-6015(4×30) | DXGL-HD-6015(6×25) | DXGL-HD-6015(6×30) | DXGL-HD-6015(8×30) |
| Pinakamataas nga Kapasidad sa Pagkarga | 600kgs | 600kgs | 600kgs | 600kgs |
| Luwas nga Kapasidad sa Pagkarga | 300kgs | 300kgs | 300kgs | 300kgs |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Gidaghanon sa mga Taklob (gipaangay) | 4 ka piraso | 6 ka piraso | 6 ka piraso | 8 ka piraso |
| Diametro sa Taklob | Ø300mm | Ø250mm | Ø300mm | Ø300mm |
| Gidak-on sa Plato (gipasibo) | 2440x1830mm | 2440x1830mm | 2440x1830mm | 2440x1830mm |
| Sentro sa Pagkarga | 950mm | 950mm | 950mm | 950mm |
| Motor nga Nagmaneho | 24V/700W | 24V/700W | 24V/700W | 24V/700W |
| Motor nga Haydroliko | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
| Baterya | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah |
| Pangkarga | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A |
Serye sa A.DXGL-HD-80
| Modelo | DXGL-HD-8015(6) | DXGL-HD-8015(8) | DXGL-HD-8015(10) | DXGL-HD-8025(8) | DXGL-HD-8025(10) |
| Pinakamataas nga Kapasidad sa Pagkarga | 800kgs | 800kgs | 800kgs | 800kgs | 800kgs |
| Luwas nga Kapasidad sa Pagkarga | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs | 400kgs |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 2500mm | 2500mm |
| Gidaghanon sa mga Taklob (gipaangay) | 6 ka piraso | 8 ka piraso | 10 ka piraso | 8 ka piraso | 10 ka piraso |
| Diametro sa Taklob | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
| Gidak-on sa Plato (gipasibo) | 3660x2440mm | 3660x2440mm | 3660x2440mm | 3660x2440mm | 3660x2440mm |
| Sentro sa Pagkarga | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Motor nga Nagmaneho | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W |
| Motor nga Haydroliko | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
| Baterya | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah |
| Pangkarga | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A |
Sukad sa pagsugod niini, ang among negosyo kanunay nga nag-isip sa kalidad sa produkto o serbisyo isip kinabuhi sa organisasyon, padayon nga nagpalambo sa teknolohiya sa produksiyon, nagpauswag sa kalidad sa solusyon ug balik-balik nga nagpalig-on sa kinatibuk-ang pagdumala sa kalidad sa negosyo, subay sa nasudnong sumbanan nga ISO 9001:2000 para sa OEM China China 180kg Insulating Glass.Tig-alsa sa Vacuum Glass, Kon kinahanglan nimo ang dugang nga impormasyon, palihug tawagi kami bisan unsang orasa!
OEM TsinaTig-alsa sa Salamin nga Pangsuyop sa Vacuum sa Tsina, Mga Himan sa Pagdala og Bildo, Uban sa tumong nga "zero defect". Aron maatiman ang kalikupan, ug ang sosyal nga benepisyo, ang pag-atiman sa sosyal nga responsibilidad sa empleyado isip kaugalingong katungdanan. Gidawat namo ang mga higala gikan sa tibuok kalibutan sa pagbisita ug paggiya kanamo aron makab-ot nato ang tumong nga win-win sa tanan.
| Vacuum lifter nga may rubber sucker (estandard) | Vacuum lifter nga may espongha nga pangsuyop | Makina sa Pagtimbang sa Balanse |
Mga Kinaiya ug mga Bentaha:
Self-propelled drive, Mas taas nga lift cap, anaa kon hangyoon. Electric side shift nga 100mm sa tuo ug tunga. Electric tilting paabante ug paatras gikan sa bertikal ngadto sa pinahigda o paatras. Ang suction plate kay mano-mano nga nagtuyok
Robot sa Pag-vacuumt:
Ang vacuum suction gidisenyo nga adunay awtomatikong pagkontrol sa presyur nga mahimo aron malikayan ang pagkapakyas sa sistema. Maayo alang sa pagkarga ug pagdiskarga, pagdala, pagtuyok ug pag-instalar. Sayon gamiton, uban sa mosunod
Fmga pagdihog:
Pagmaneho nga self-propelled. Mano-mano nga pagtuyok.
Elektrisidad nga lift hangtod sa 2.5M
Ang mas taas nga taklob sa pag-alsa anaa kon hangyoon.
De-kuryenteng side shift nga 100mm sa tuo ug tunga.
Pagkiling gamit ang kuryente paabante ug paatras gikan sa bertikal ngadto sa pinahigda o paatras.

















