Pallet Scissor Lift Table
Ang pallet scissor lift table maayo alang sa pagdala sa bug-at nga mga butang sa mubo nga mga distansya. Ang ilang lig-on nga kapasidad sa pagdala sa karga mahimo’g makapauswag pag-ayo sa palibot sa pagtrabaho. Pinaagi sa pagtugot nga ma-adjust ang gitas-on sa pagtrabaho, gitabangan nila ang mga operator nga mapadayon ang ergonomic nga postura, sa ingon makunhuran ang peligro sa mga kadaot sa trabaho tungod sa balik-balik nga pagdumala. Kini nga matang sa kagamitan kaylap nga gigamit sa paghimo, logistik ug transportasyon, pagproseso sa kahoy, metalworking, ug pagdumala sa bodega.
Teknikal nga Data
| Modelo | Kapasidad sa pagkarga | Gidak-on sa plataporma (L*W) | Min nga gitas-on sa plataporma | Taas nga plataporma | Timbang |
| 1000kg Load Capacity Standard Scissor Lift | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| 2000kg Load Capacity Standard Scissor Lift | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX 2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX 2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX 2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX 2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX 2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX 2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX 2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| 4000Kg Load Capacity Standard Scissor Lift | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700 × 1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |











