Gahi nga Terrain Diesel Power Scissor Lift
| Mga kabtangan sa mga produkto | |
| Pagtaas nga kapasidad | 680kg |
| Pagtaas sa kapasidad-Extension Deck | 230kg |
| Maximum nga pagpuyo sa platform | 7 |
| Taas sa pagtrabaho | 18m |
| Taas sa plataporma -A | 16m |
| Gipataas ang taas nga plataporma-B | 2.02m |
| Ang gitas-on sa plataporma-C | 3.98m |
| Ang gitas-on sa extension sa platform | 1.3m |
| Lapad sa plataporma-D | 1.83m |
| Sa kinatibuk-an kataas-E | 3.19m |
| Sa kinatibuk-ang gitas-F | 4.88m |
| Sa kinatibuk-ang gilapdon-G | 2.27m |
| Wheelbase | 2.86m |
| Ground clearance | 0.22m |
| Kusog sa pag-drive (lowerd sa platform) | 6.8km / h |
| Kusog sa pagmaneho (gipataas ang plataporma) | 1km / h |
| Pagbalhin sa radius-sulud | 2.35m |
| Pagbalhin sa radius-gawas | 5.2m |
| Abilidad sa grado | 45% |
| Maximum nga Pagkiling | 3 ° |
| Dili pagmarka sa lig-on nga mga ligid | 33 * 12-20 |
| Gigikanan sa kuryente | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
| Katabang nga gigikanan | 12v |
| Kapasidad sa haydroliko nga reservoir | 130L |
| Kapasidad sa tanke sa gasolina | 100L |
| Gibug-aton | 9190kg |
Mga Detalye




Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








