Pag-abang og 35' nga Ma-ibot nga Boom Lift
Ang pag-abang og 35' nga towable boom lift bag-o lang nahimong popular sa merkado tungod sa talagsaong performance ug flexible nga operasyon niini. Ang DXBL series sa trailer-mounted boom lifts adunay gaan nga disenyo ug talagsaong kalig-on, nga naghimo niini nga angay alang sa luwas nga operasyon sa mga lugar nga adunay estrikto nga mga kinahanglanon sa ground pressure, sama sa mga lawn, slate flooring, ug gymnasium.
Gisangkapan og espesyal nga telescopic arm system, ang lift naglakip sa usa ka intelihenteng self-leveling work platform ug dual pneumatic guide systems aron masiguro ang kalig-on ug katukma atol sa operasyon. Gisuportahan niini ang 359° nga dili padayon nga turntable rotation, nga adunay opsyonal nga 360° nga padayon nga rotation, nga nagtanyag sa mga operator og komprehensibo nga positioning flexibility.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopiko) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Gitas-on sa Pag-alsa | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Gitas-on sa Pagtrabaho | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 200kg | ||||||
| Gidak-on sa Plataporma | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| Radius sa Pagtrabaho | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on sa Traksyon nga Gipilo | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Pagtuyok | 359° o 360° | ||||||
| Lebel sa Hangin | ≦5 | ||||||
| Timbang | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| 20'/40' nga Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontenador | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set |









