Boom Lift nga gitaod sa Trailer
Ang trailer-mounted boom lift, nailhan usab nga towed telescopic boom aerial work platform, usa ka kinahanglanon, episyente, ug flexible nga himan sa modernong industriya ug konstruksyon. Ang talagsaon nga towable design niini nagtugot sa dali nga pagbalhin gikan sa usa ka lokasyon ngadto sa lain, nga nagpalapad pag-ayo sa gilapdon sa mga aplikasyon ug nagpalambo sa pagka-flexible sa aerial work.
Ang pangunang bahin sa trailer-mounted articulated lift platform mao ang telescopic arm niini, nga dili lang makaalsa sa work basket nga patindog hangtod sa gitas-on nga napulo ka metros apan molapad usab nga pinahigda aron matabonan ang mas lapad nga lugar sa trabaho. Ang work basket adunay kapasidad nga hangtod sa 200 kg, igo na aron madala ang usa ka trabahante ug ang ilang mga kinahanglanon nga himan, nga nagsiguro sa kaluwasan ug kahusayan sa mga operasyon sa kahanginan. Dugang pa, ang opsyonal nga 160-degree nga rotating basket design naghatag sa operator og wala pa sukad nga mga kapabilidad sa pag-adjust sa anggulo, nga naghimo niini nga angay alang sa pagdumala sa komplikado ug dinamikong mga palibot sa trabaho o paghimo sa tukma nga mga buluhaton sa kahanginan.
Ang self-propelled nga opsyon para sa towable boom lift nagtanyag og dakong kasayon para sa mubo nga distansya nga paglihok. Kini nga bahin nagtugot sa kagamitan sa paglihok nga independente sa pig-ot o komplikado nga mga lugar nga dili na kinahanglan ang pagguyod gikan sa gawas, nga dugang nga nagpauswag sa kahusayan ug pagka-flexible sa trabaho.
Kon hisgutan ang kaluwasan, ang towable boom lift maayo kaayo. Mahimo kining luwas nga konektado sa towing vehicle pinaagi sa brake ball, nga nagporma og lig-on nga towing system aron masiguro ang kaluwasan atol sa transportasyon. Dugang pa, ang maampingong gidisenyo nga braking system naghatag og kasaligan nga emergency braking, nga nagsiguro nga ang matag aerial operation walay kabalaka.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopiko) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-18A | DXBL-20 |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 18m | 20m |
| Gitas-on sa Pagtrabaho | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 20m | 22m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 200kg | |||||||
| Gidak-on sa Plataporma | 0.9*0.7m*1.1m | |||||||
| Radius sa Pagtrabaho | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 10.5m | 11m |
| 360°Padayon nga Pagtuyok | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.6m | 6.9m |
| Kinatibuk-ang gitas-on sa traksyon nga napilo | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.5m | 5.8m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |
| Lebel sa Hangin | ≦5 | |||||||
| Timbang | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 3500kg | 4200kg |
| 20'/40' nga Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontenador | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set |












