36-45 ft nga Tow-behind Bucket Lifts
Ang 36-45 ft nga tow-behind bucket lifts nagtanyag og lain-laing mga kapilian sa gitas-on, gikan sa 35ft ngadto sa 65ft, nga nagtugot kanimo sa pagpili sa angay nga gitas-on sa plataporma kon gikinahanglan aron matubag ang kadaghanan sa mga kinahanglanon sa trabaho nga ubos ang gitas-on. Dali ra kini madala ngadto sa lain-laing mga lugar sa trabahoan gamit ang trailer. Uban sa mga pagpaayo sa mga ligid ug torsion shaft, ang gikusgon sa pagguyod mahimo na nga moabot hangtod sa 100 km/h, nga naghimo sa mga paglihok sa lugar sa trabahoan nga mas ekonomikanhon ug episyente.
Ang basket sa towable boom lift mahimong ipasibo ngadto sa doble nga basket, nga makahatag og mas dako nga kinatibuk-ang lugar sa pagtrabaho sa taas nga altitude. Kini adunay pultahan ug safety lock, nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa US ANSI A92.20 standard.
Ang ma-towable articulated cherry picker mahimong adunay platform overload alarm ug equipment tilt sensor, aron masiguro ang luwas nga palibot sa pagtrabaho.
Kon gusto ka mag-order, palihog kontaka mi.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopiko) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Gitas-on sa Pagtrabaho | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 200kg | ||||||
| Gidak-on sa Plataporma | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| PagtrabahoRadius | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on sa Traksyon nga Gipilo | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Lebel sa Hangin | ≦5 | ||||||
| Timbang | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| 20'/40' nga Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontenador | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set |
| Sumbanan nga Gahom | Gahom sa AC/Diesel/Gas | ||||||
| Opsyonal nga Gahom | DC ra Diesel/Gas+AC Diesel/Gas/AC+DC | ||||||












