Presyo sa Pag-abang og 60 ft nga Boom Lift
Ang presyo sa pag-abang sa 60 ft boom lift bag-o lang gi-optimize, ug ang performance sa kagamitan hingpit nga gi-upgrade. Ang bag-ong modelo sa DXBL-18 adunay 4.5kW high-efficiency pump motor, nga nagpalambo pag-ayo sa operational efficiency.
Kon bahin sa power configuration, nagtanyag kami og upat ka flexible nga mga kapilian: diesel, gasolina, baterya, ug AC power. Ang mga kustomer makapili og single power source o dual-power hybrid mode base sa ilang piho nga mga panginahanglan. Ang trailer boom lift adunay hydraulic automatic leveling outrigger system nga dali nga mo-deploy, nga makapakunhod pag-ayo sa oras sa pagpangandam sa lugar.
Usa ka bag-ong gidisenyo nga detachable platform control unit, inubanan sa user-friendly nga one-handed operation system, nagsiguro sa mas tukma ug episyente nga pagposisyon sa kahitas-an. Ang gi-upgrade nga standard nga mga bahin naglakip sa usa ka intelihenteng charging system, LED safety warning lights, ug usa ka arm-outrigger interlock mechanism—nga nagpalambo sa kaluwasan samtang gipadayon ang gaan nga disenyo sa kagamitan. Ang compact nga istruktura niini nagtugot niini nga maguyod sa usa ka regular nga sakyanan, nga hingpit nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa paglihok sa lainlaing mga senaryo sa aerial work.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Teleskopiko) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Gitas-on sa Pag-alsa | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Gitas-on sa Pagtrabaho | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 200kg | ||||||
| Gidak-on sa Plataporma | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| Radius sa Pagtrabaho | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on sa Traksyon nga Gipilo | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Pagtuyok | 359° o 360° | ||||||
| Lebel sa Hangin | ≦5 | ||||||
| Timbang | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| 20'/40' nga Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontenador | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set |








