Plataporma sa Pag-angat sa Gunting sa Kahanginan
Ang plataporma sa aerial scissor lift nakaagi og dakong mga kalamboan sa pipila ka mga importanteng bahin human sa pag-upgrade, lakip na ang gitas-on ug gilapdon sa pagtrabaho, proseso sa pagwelding, kalidad sa materyal, kalig-on, ug proteksyon sa hydraulic cylinder. Ang bag-ong modelo karon nagtanyag og gitas-on gikan sa 3m ngadto sa 14m, nga nagtugot niini sa pagdumala sa mas daghang klase sa mga operasyon sa lain-laing mga gitas-on.
Ang pagsagop sa teknolohiya sa robotic welding nagpalambo sa katukma ug kaepektibo sa pag-welding, nga moresulta sa mga weld nga dili lang nindot tan-awon apan lig-on usab kaayo. Ang mga high-strength aviation-grade nga materyales nga harness gipaila niini nga bersyon, nga nagtanyag og labaw nga kusog, resistensya sa pagkaguba, ug performance sa pagpilo. Kini nga mga harness makasugakod sa kapin sa 300,000 ka pilo nga walay kompromiso.
Dugang pa, usa ka panalipod nga taklob ang espesipikong gidugang sa hydraulic cylinder. Kini nga bahin epektibong nagbulag sa mga hugaw sa gawas, nanalipod sa silindro gikan sa kadaot ug nagpalugway sa kinabuhi niini. Kini nga mga pagpaayo nagpalambo sa kinatibuk-ang kalig-on ug kalig-on sa kagamitan.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipalugway | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Pinakamataas nga Gidaghanon sa mga Trabahante | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Dili Pil-on) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Gidak-on sa Plataporma C*D | 2270*1120mm | 1680*740mm | 2270*1120mm | 2270*860mm | 2270*1120mm | 2270*1120mm | 2700*1110mm |
| Minimum nga Ground Clearance (Gipaubos) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipataas) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Base sa Ligid | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Radius sa Pagliko (Pagsulod/Paggawas sa Ligid) | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.8km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 100/80 segundos | 100/80 segundos | 100/80 segundos | 100/80 segundos | 100/80 segundos | 100/80 segundos | 100/80 segundos |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pinakamataas nga Grado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pinakataas nga Gitugot nga Anggulo sa Pagtrabaho | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| Ligid | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Timbang sa Kaugalingon | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












