Labing maayo nga kalidad nga China Towable Boom Lift
Ang among mga kawani pinaagi sa eksperyensiyado nga pagbansay. Hanas nga kahibalo, lig-on nga pagbati sa tighatag, aron matagbaw ang mga panginahanglanon sa suporta sa mga mamalitay alang sa Labing Maayo nga kalidad sa Tsina.Ma-ibot nga Boom Lift, Taas nga kalidad, kompetitibong presyo, paspas nga paghatud ug kasaligan nga tabang ang garantiya. Palihog ipahibalo kanamo ang imong gikinahanglan nga gidaghanon ubos sa matag kategorya sa gidak-on aron dali ka namong mapahibalo sumala niana.
Ang among mga kawani pinaagi sa eksperyensiyado nga pagbansay. Hanas nga kahibalo, lig-on nga pagbati sa tighatag, aron matagbaw ang mga panginahanglanon sa suporta sa mga mamalitay.Mga Boom nga Nag-articulate sa Tsina, Mga Electric Articulating Boom, Isip usa ka eksperyensiyado nga pabrika, modawat usab kami og customized nga order ug himuon kini nga parehas sa imong litrato o sample nga nagtino sa espesipikasyon ug disenyo sa pagputos sa kustomer. Ang pangunang tumong sa kompanya mao ang pagpabilin nga usa ka makatagbaw nga handumanan sa tanang kustomer, ug pagtukod og usa ka dugay nga win-win nga relasyon sa negosyo. Alang sa dugang nga impormasyon, siguruha nga kontaka kami. Ug dako namong kalipay kung gusto nimo nga adunay personal nga miting sa among opisina.
| ModeloMatang | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Gitas-on sa pag-alsa | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Gitas-on sa pagtrabaho | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Kapasidad sa pagkarga | 200KG | ||||
| Gidak-on sa plataporma | 0.9*0.7M | ||||
| Radius sa pagtrabaho | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Timbang nga Putlon | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Kinatibuk-ang Gidak-on (L * W * H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Distansya sa Paglakaw nga Gisuportahan ang mga Tiil (Pahigda) | 3.0 M | 3.6 ka milyon | 3.6 ka milyon | 3.9 milyon | |
| Distansya sa Paglakaw nga Nagsuporta sa mga Tiil (Bertikal) | 4.7 milyon | 4.7 milyon | 4.7 milyon | 4.9 milyon | |
| Lebel sa Pagsukol sa Hangin | ≦5 | ||||
| 20'/40' nga Gidaghanon sa Pagkarga sa Kontenador | 20'/1 set 40'/2 ka set | 20'/1 set 40'/2 ka set | 40'/1 set 40'/2 ka set | 40'/1 set 40'/2 ka set | |
| 1 | Motor nga Gahum sa Diesel (Motor nga YSD) | Daghang mga mode sa kuryente ang magamit | |||
| 2 | Gahom sa Gasolina (Honda Motor) | ||||
| 3 | Gahom sa Elektrisidad nga AC (Motor sa Xi'an) | ||||
| 4 | Gahom sa Baterya nga DC (Bucher Motor) | ||||
| 5 | Diesel + AC nga Gahom (Hybrid nga Gahom) | ||||
| 6 | Gahom sa Gas + AC (Hybrid nga Gahom) | ||||
| 7 | Diesel + DC nga Gahom (Hybrid nga Gahom) | ||||
| 8 | Gahom sa Gas + DC (Gahom sa Hybrid) | ||||
| 9 | Gahom sa AC + DC (Gahom sa Hybrid) | ||||
Mga Detalye
| LED nga suga sa basket para sa pagtrabaho sa gabii (LIBRE) | Suga sa Ikog ug Suga sa Preno (LIBRE) | Suga sa Pasidaan sa 4 ka piraso nga awtomatik nga nagsuporta nga mga bitiis (LIBRE) |
|
| ||
|
|
|
|
| Mga Preno nga Gi-import sa Alemanya nga Brand sa ALKO (LIBRE) | Panel sa Kontrol nga Dili Masudlan sa Tubig sa Plataporma | Dobleng luwas nga dili masudlan og tubig nga Control Panel |
|
|
|
|
| Kahon nga Elektrisidad nga Dili Masudlan og Tubig, Indikasyon sa Gahum sa Baterya, Paghunong sa Emerhensya | YSD Diesel Motor | Ang Diesel/Gas Motor nasangkapan og manual accelerator. |
|
|
|
|
| Makina nga Gasolina sa Honda (Opsyonal) | Switzerland Bucher DC Battery Motor (Opsyonal) | Socket sa Pag-charge |
|
|
|
|
| Torsion Shaft nga adunay maayong shock absorption function, | Duha ka Agianan nga Silindro nga adunay Balance Valve ug Emergency Decline Switch | |
|
|
|
|
| Tukma nga Hydraulic Hose, walay agas sa lana | Control Rod para sa 4 ka piraso nga Awtomatikong Hydraulic Supporting Legs | Sistema sa Alarma sa Pagsala sa Tangke sa Lana nga Haydroliko |
|
|
|
|
| 2 ka bintana para sa sayon nga pagmentinar | 360degree Turn Plate nga adunay Speed Reducer Technology Motor. | Telescopic Boom para sa 14m 16m nga mga tipo sa modelo |
|
|
|
|
| Espesyal nga Disenyo sa Cambered Joint | Sliding Block sa Telescopic Boom | Malungtaron nga basket nga adunay Anti Pinch Design Structure |
|
|
|
|
| Hagdan ug Pultahan sa Plataporma | Switch sa Pag-adjust sa Basket Leveling | Ang Safety Lock sa Basket makapugong sa pag-uyog kon guyoron ang basket. |
|
|
|
|
| Gamay nga Silindro Ilalom sa Basket aron Magpabilin nga Pahigda ang Plataporma | Pag-alsa ug Paghupot sa Balanseng Kadena | Kandado sa Kaluwasan sa Bukton. Likayi ang Pag-uyog kon Magguyod sa Lift |
|
|
|
|
| Sensor sa anggulo sa pagkiling, ang plataporma dili motaas/moubos kon ang lawas molapas sa 4 | Limitado nga Switch para sa Pag-amping sa Kaluwasan | Ang sirena mahimong konektado o maputol |
|
|
|
|
| Matangtang nga Towing Rod | Maayo kaayong Pagputol ug Pag-spray sa Powder Coating | Limpyo nga mga Kable ug mga Hydraulic Hose |
|
|
|
|
| Kompakto kaayo ug Tukma nga Disenyo sa Istruktura | 4 ka piraso nga Awtomatikong Hydraulic Supporting Legs nga adunay flexible nga Angle Adjustment Function | |
|
|
|
|
| Mga Ligid nga Pangbalanse sa Goma | Kompleto nga hugpong sa mga Pahibalo | |
|
|
|
|



v PagsangkapAlemanyaALKOmga preno nga may tatak nga taas og kalidad
v PagsangkapSwitzerlandBucherestasyon sa bomba sa DC nga brand
v Pagsangkap HaponGasoline nga tatak sa Honda estasyon sa bomba
v Pagsangkap Bantog nga TsinaEstasyon sa bomba sa diesel nga brand sa YSD
v Pagsangkapdili masudlan sa tubigug kahon sa kuryente nga dili madutlan sa abogAngay alang sa pagtrabaho sa gawas.
vDili masudlan sa tubig nga control panelmahimong gamiton panahon sa pag-ulan.
vPag-level sa Kaugalingon lapalapa para sa episyente ug luwas nga operasyon
vDili masudlan sa tubig nga taklob sa diesel engine, motor ug baterya
v Nahimong Tawhanonlungag sa pagsulodpara sa sayon nga pagmentinar kada adlaw
v Manwal nga accelerator sa makinang Diesel mas flexible nga gamiton.
vDuha ka paagi nga mga silindro nga adunay balance valve ug emergency decline switch.Bisan ang hydraulic hose mabuak, ang plataporma dili mahulog aron masiguro nga luwas.
Nasangkapan saswitch sa pagpatag sa basket, himoa nga mas sayon ang pag-adjust sa basket.
Nasangkapan saTorsion Shaftnga adunay maayo nga shock absorption function, nga naghimo niini nga mas maayo sa paglakaw sa dalan.
vSistema sa alarma sa pagsala sa lana nga haydroliko, pahinumdomi nga imong ilisan ang hydraulic oil kung adunay hugaw sa lana.
v Ang sistema sa pagkandado sa basket ug bukton makalikay sa pag-uyog-uyog sa mga kagamitan atol sa transportasyon.
vNahimong tawoLEDMga suga sa baha sa plataporma para sa pagtrabaho
vNasangkapan og mga suga sa preno nga konektado sa traktor.
vGisangkapan og mga suga sa pag-amping sa matag tiil.
vBasket nga pang-kamot nga dili mapisil.
vGisangkapan og safety harness aron mapanalipdan ang operator.
v Lig-on nga Rotary motor, 360° nga pagtuyok.
v Lapad nga pinahigda nga maabot gikan sa 5m hangtod 10.5m nga adunay teleskopikong mga bukton
v Max 40Km nga Katulin sa Pagtrabaho
v Daghang gahum para sa kapilian, sama sa AC, DC, AC & DC, Diesel, Gas ug uban pa.
TanyagLIBREdali nga madaot nga mga piyesa para sa dali nga pag-ilis





















































