Kompetitibong Presyo para sa China nga Bertikal nga Taas sa Pag-alsa sa Wheelchair
Ang yawe sa among kalampusan mao ang "Maayong Kalidad sa Produkto, Makatarunganon nga Bili ug Epektibo nga Serbisyo" alang sa Kompetitibong Presyo alang sa ChinaBertikal nga Pag-alsa sa WheelchairGitas-on, dili ka unta makasugat og bisan unsang problema sa komunikasyon uban kanamo. Kinasingkasing namong gidawat ang mga kustomer sa tibuok kalibutan nga mokontak kanamo alang sa kooperasyon sa negosyo.
Ang yawe sa among kalampusan mao ang "Maayong Kalidad sa Produkto, Makatarunganon nga Bili ug Epektibo nga Serbisyo" para saGamay nga Elevator sa Tsina para sa Paggamit sa Balay, Mga Elevator sa Panimalay nga Aluminyo nga Bildo, Naglaum kami nga makahatag og mga baligya ug serbisyo ngadto sa dugang mga tiggamit sa global aftermarket markets; gilunsad namo ang among global branding strategy pinaagi sa paghatag sa among maayo kaayong mga produkto ug solusyon sa tibuok kalibutan pinaagi sa among mga inila nga kauban nga nagtugot sa mga tiggamit sa tibuok kalibutan nga makasunod sa inobasyon ug mga kalampusan sa teknolohiya uban kanamo.
| Tipo sa Modelo | VWL2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | VWL2530 | VWL2535 | VWL2540 | VWL2550 | VWL2560 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
| Kapasidad sa Pagkarga | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Gidak-on sa Makina (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
| Gidak-on sa Pagputos (mm) | 2200*1600*1600 | 2700*1600*1600 | 3200*1600*1600 | 3700*1600*1600 | 4200*1600*1600 | 4800*1600*1600 | 5300*1600*1600 | 6300*1600*1600 | 7300*1600*1600 |
| Gidak-on sa plataporma | 1430*1000mm nga dili daling madaot nga checkered nga asero | ||||||||
| Minimum nga gitas-on sa plataporma | 60mm | ||||||||
| Katulin | 0.06~0.1m/s | ||||||||
| Boltahe sa pagkontrol | 24V/DC | ||||||||
| Output sa Kusog | 1.1~2.2KW | ||||||||
| Boltahe | Sumala sa imong lokal nga Standard (single phase o three phase) | ||||||||
| Sistema sa Pagmaneho | Estasyon sa bomba nga haydroliko ug motor nga de-kuryente (Tan-awa ang mga detalye sa ubos) | ||||||||
| Pamaagi sa Pagkontrol | Awtomatikong switch sa pagbiyahe (Tan-awa ang mga detalye sa ubos) | ||||||||
| Pagkontrol sa Pagmaneho | Sistema sa pag-reset sa kaugalingon | ||||||||
| Sobra nga karga | Proteksyon sa overcurrent relay | ||||||||
| Mga Materyales | Mga riles ug guwardiya nga aluminyo nga adunay mga plastik nga pang-spray. (Tan-awa ang mga detalye sa ubos) | ||||||||
| Kondisyon sa Pagtrabaho | Sa sulod ug gawas sa balay -20°~70°C | ||||||||
| Dalan sa Pagsulod-Gawasan | Kini gipahaum 90° o 180° | ||||||||
| Pag-instalar | Walay pit installing, dali ra i-install ug tangtangon | ||||||||
| <3.0m, gi-install direkta sa salog. >3.0m, gi-install sa salog ug sa dingding. | |||||||||
| Mga Switch | 1. Usa ka control panel sa plataporma | ||||||||
| (Tan-awa ang mga detalye sa ubos) | 2. Pag-instalar og duha ka column switch sa yuta, nga mahimong ikabit sa bisan unsang salog nga gikinahanglan. | ||||||||
| 3. Remote control, ang tiggamit maka-operate sa lift sulod sa 20m. | |||||||||
| 20' nga Karga sa Kontenador | 2 ka piraso | 2 ka piraso | 1 ka piraso | 1 ka piraso | 1 ka piraso | 1 ka piraso | 1 ka piraso | / | / |
| 40' nga Karga sa Kontenador | 4 ka piraso | 4 ka piraso | 3 ka piraso | 3 ka piraso | 2 ka piraso | 2 ka piraso | 2 ka piraso | 1 ka piraso | 1 ka piraso |
Mga Detalye
| Switch 1: Control panel sa plataporma | Switch 2: Hilit nga kontrol |
|
|
|
| Switch 3: Duha ka kolum nga kontrol: ang usa naa sa ground floor; ang lain mahimong ayohon sa bisan unsang andana nga gikinahanglan. | Duha ka Travel Switch. Ang usa adunay importanteng papel sa paghinay samtang nagkaduol sa yuta. Ang usa mopalong sa kuryente kung makaabot na sa ubos. |
|
|
|
| Tibuok nga mga riles nga aluminyo. Ang tanang pino nga mga piyesa sa aluminyo gihimo pinaagi sa agup-op, imbes nga bastos nga giwelding nga puthaw. | Ang tanan nga mga bolt ug mga screw hinimo sa stainless steel, nga gigamit sa pag-assemble ug pag-ayo sa matag bahin. |
|
|
|
| Estasyon sa Bomba nga Hidroliko ug Motor nga De-kuryente | Pagpalig-on sa mga gusok, aron ayohon ang silindro ug palig-onon ang tibuok nga istruktura |
|
|
|
| Up converter:Hinayhinay nga ipataas ug ipadayon nga makanunayon samtang gigamit. | Ang kadena sa proteksyon. Makatabang pataas-paubos, magpabiling balanse ug makanunayon, nga manalipod sa kaluwasan sa kalit nga pagkahulog. |
|
|
|
| Sensor sa Kaluwasan. Atol sa pagkahulog, mohunong kini kung adunay butang sa ubos. | Sensor sa Kaluwasan. Atol sa pagkahulog, mohunong kini kung adunay butang sa ubos. |
|
|
|
| Bar sa Pagdumili sa Emerhensya | Balbula nga De-kuryente nga Magnetiko. Ibira ang “manual paubos” aron manaog agi sa “Emergency Decline Bar” nga nagkontrol sa balbula nga de-kuryente nga magnetiko. |
|
|
|
| Opsyonal nga Ramp nga gitakda sa yuta, static | Opsyonal nga Awtomatikong Ramp, pataas ug paubos uban sa sakyanan awtomatiko |
|
|
|
| Japan Seal. Giseguro niini ang hugot nga pagkahaom, mas lig-on | Slide Block: Nylon-antifraying, maayong pagkunhod sa kasaba |
|
|
|
| Fixed Structure, lig-on ug lig-on nga igo | Pagsuporta sa mga bitiis, pagmintinar sa balanse |
|
|
|
| Estasyon sa Bomba nga Hidroliko ug Motor nga De-kuryente | Pagpalig-on sa mga gusok, aron ayohon ang silindro ug palig-onon ang tibuok nga istruktura |
Mga Detalye


































