Kompakto nga Usa ka Tawo nga Lift
Ang compact one-man lift usa ka aluminum alloy single-mast aerial work platform, nga gidisenyo ilabi na alang sa solo nga operasyon sa kahitas-an. Nagtanyag kini og maximum nga gitas-on sa pagtrabaho nga hangtod sa 14 metros, nga adunay usa ka matahum nga istruktura sa palo nga nagsiguro sa maayong kalig-on ug kaluwasan samtang gigamit.
Tungod sa gamay nga disenyo niini, ang lift dali nga makaagi sa standard nga mga pultahan ug pig-ot nga mga agianan—bisan kung kini ipataas hangtod sa gitas-on nga 12 metros—nga dili kinahanglan nga i-adjust ang anggulo sa plataporma. Nga adunay kapasidad sa pagkarga nga 350 ka libra (gibana-bana nga 150kgs), ang one-man push-around lift platform maka-accommodate sa usa ka operator uban sa ilang mga himan.
Ang lift adunay dual control system, nga makapahimo sa operasyon gikan sa plataporma o sa yuta, nga nagtanyag og pagka-flexible ug kasayon. Ang mga support rod nga gibutang sa kilid ug gagmay nga mga ligid sa transportasyon nagtugot sa usa ka tawo sa pagdumala sa pagkarga sa pickup truck. Gaan ug dali nga maniobrahon, ang lift dali nga mopahiangay sa lainlaing mga kinahanglanon sa lugar sa trabaho, nga labi nga nagpauswag sa kahusayan sa operasyon.
Teknikal nga Datos
| MODELO | SWPH5 | SWPH6 | SWPH8 | SWPH9 | SWPH10 | SWPH12 |
| PLATAPORMA | ||||||
| Max.Working Height | 6.7m | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 4.7m | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Mga nagpuyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensyon sa Plataporma | 0.67*0.66m | |||||
| KINATIBUK-ANG DIMENSYON | ||||||
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 2.78m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.26m | 1.26m | 1.3m | 1.35m | 1.4m | 1.42m |
| Sakop sa outrigger | 1.9*1.8m | 2.1*2m | 2.4*2.2m | |||
| TIMBANG | ||||||
| AC | 330kg | 340kg | 380kg | 410kg | 430kg | 520kg |
| DC | 380kg | 390kg | 430kg | 460kg | 480kg | 572kg |
| GAHOM | ||||||
| AC | 380V/220V/110V | |||||
| Motor nga AC | 1.5KW | |||||
| DC (Opsyonal) | 12V | |||||
| Motor nga DC | 1.5KW | |||||
| Pangkarga | 12V/15A | |||||









