Hydraulic Man Lift
Ang hydraulic man lift usa ka self-propelled, single-person hydraulic lift nga gidisenyo para sa episyente nga indoor maintenance operations. Kini nagtanyag og flexible nga gitas-on sa plataporma gikan sa 26 ngadto sa 31 ka tiil (gibana-bana nga 9.5 metros) ug adunay inobatibong vertical mast system nga makahimo sa pinakataas nga gitas-on sa pagtrabaho nga 38 ka tiil (11.5 metros), nga naghatag sa mga operator og luwas ug lig-on nga elevated workspace.
Gisangkapan sa mga ligid nga dili mamarkahan, ang single mast man lift nanalipod sa mga nawong sa salog samtang nagsuporta usab sa mahigalaon sa kalikopan nga operasyon. Ang gaan nga lawas niini dali nga madala pinaagi sa mga cargo elevator, ug ang compact nga istruktura nagtugot niini nga moagi sa standard nga mga pultahan nga walay kahago.
Ang plataporma sa pag-alsa gitukod nga adunay lig-on nga all-steel nga istruktura, nga nagtanyag usa ka lugar nga gitrabahoan nga 26 * 27 pulgada (66 * 68 cm) ug kapasidad sa pagkarga nga 330 ka libra (150 kg), igo na alang sa pagdala sa mga himan ug materyales. Ang kagamitan nagsuporta sa full-height mobility ug nahiuyon sa lainlaing mga internasyonal nga sumbanan sa boltahe.
Pahinumdom: Para sa luwas nga operasyon, ang mga operator kinahanglan magsul-ob og mga safety harness subay sa mga may kalabutan nga regulasyon kung gamiton kini nga aerial work platform.
Teknikal nga Datos
| Modelo | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8.00m | 9.50m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6.00m | 7.50m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 150kg | 125kg |
| Mga nagpuyo | 1 | 1 |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.40m | 1.40m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 0.76m | 0.76m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.99m | 1.99m |
| Dimensyon sa Plataporma | 0.66m×0.67m | 0.66m×0.67m |
| Base sa Ligid | 1.07m | 1.07m |
| Radius sa Pagliko | 0.3m | 0.3m |
| Katulin sa Pagbiyahe (Gitipigan) | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagbiyahe (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 48/40 segundos | 53/45 segundos |
| Pagkaangay sa grado | 25% | 25% |
| Mga Ligid sa Pagmaneho | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| Mga Motor nga Nagmaneho | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW |
| Motor nga Pang-alsa | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW |
| Baterya | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Pangkarga | 24V/15A | 24V/15A |
| Timbang | 1120kg | 1190kg |









