Mga Floor Crane nga Gipadagan sa Elektrisidad
Ang electric powered floor crane gipadagan sa usa ka episyente nga electric motor, nga naghimo niini nga sayon gamiton. Kini makapahimo sa paspas ug hapsay nga paglihok sa mga kargamento ug pag-alsa sa mga materyales, nga makapakunhod sa manpower, oras, ug paningkamot. Nasangkapan sa mga bahin sa kaluwasan sama sa overload protection, automatic brakes, ug tukma nga mga kontrol sa operasyon, kini nga floor crane nagpalambo sa kaluwasan sa mga trabahante ug mga materyales.
Kini adunay tulo ka seksyon nga teleskopikong bukton nga nagtugot sa dali nga pag-alsa sa mga butang hangtod sa 2.5 metros ang gilay-on. Ang matag seksyon sa teleskopikong bukton adunay lainlaing gitas-on ug kapasidad sa pagkarga. Samtang ang bukton mo-inat, ang kapasidad sa pagkarga niini mokunhod. Kung hingpit nga mo-inat, ang kapasidad sa pagkarga mokunhod gikan sa 1,200 kg ngadto sa 300 kg. Busa, sa dili pa mopalit og floor shop crane, importante nga mangayo og load capacity drawing gikan sa nagbaligya aron masiguro ang hustong mga detalye ug luwas nga operasyon.
Gigamit man sa mga bodega, planta sa paggama, mga lugar sa konstruksyon, o uban pang mga industriya, ang among electric crane nagpalambo sa kaepektibo ug produktibidad sa operasyon.
Teknikal
| Modelo | EPFC-25 | EPFC-25-AA | EPFC-CB-15 | EPFC900B | EPFC3500 | EPFC5000 |
| Gitas-on sa boom | 1280+600+615 | 1280+600+615 | 1280+600+615 | 1280+600+615 | 1860+1070 | 1860+1070+1070 |
| Kapasidad (Gibaliktad) | 1200kg | 1200kg | 700kg | 900kg | 2000kg | 2000kg |
| Kapasidad (Gipalugway nga bukton 1) | 600kg | 600kg | 400kg | 450kg | 600kg | 600kg |
| Kapasidad (Gipalugway nga bukton 2) | 300kg | 300kg | 200kg | 250kg | / | 400kg |
| Max nga gitas-on sa pag-alsa | 3520 milimetro | 3520 milimetro | 3500mm | 3550mm | 3550mm | 4950mm |
| Pagtuyok | / | / | / | Manwal 240° | / | / |
| Gidak-on sa ligid sa atubangan | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×180×50 | 2×180×50 | 2×480×100 | 2×180×100 |
| Gidak-on sa ligid sa balanse | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 | 2×150×50 |
| Gidak-on sa ligid sa pagmaneho | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 250*80 | 300*125 | 300*125 |
| Motor nga pangbiyahe | 2kw | 2kw | 1.8kw | 1.8kw | 2.2kw | 2.2kw |
| motor nga pang-alsa | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.5kw | 1.5kw |










