Foam Fire Fighting Truck
Panguna nga Data
Kinatibuk-ang Gidak-on | 5290×1980×2610mm |
Timbang sa Curb | 4340 kg |
Kapasidad | 600kg Tubig |
Max Speed | 90 km/h |
Gi-rate nga Daloy sa Fire Pump | 30L/s 1.0MPa |
Rated Daloy sa Fire Monitor | 24L/s 1.0MPa |
Range sa Fire Monitor | Foam≥40m Tubig≥50m |
Rate sa Gahum | 65/4.36=14.9 |
Pagduol sa Anggulo / Pagbiya nga Anghel | 21°/14° |
Data sa Chassis
Modelo | EQ1168GLJ5 |
OEM | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. |
Rated Gahum sa Engine | 65kw |
Pagbalhin | 2270ml |
Sumbanan sa Emisyon sa Engine | GB17691-2005 China 5 nga lebel |
Mode sa Pagmaneho | 4×2 |
Base sa ligid | 2600mm |
Max Limit sa Timbang | 4495kg |
Min Turning Radius | ≤8m |
Gear Box Mode | Manwal |
Data sa Cab
Istruktura | Dobleng lingkoranan, Upat ka Pultahan |
Kapasidad sa Cab | 5 ka tawo |
Lingkod sa Pagmaneho | LHD |
Kagamitan | Pagkontrol sa kahon sa alarm lamp1, Alarm nga lampara;2, Power change switch; |
Disenyo sa Estruktura
Ang tibuok sakyanan gilangkoban sa duha ka bahin: ang kabin sa bombero ug ang lawas. Ang layout sa lawas nagsagop sa usa ka integral nga istruktura sa frame, nga adunay tangke sa tubig sa sulod, mga kahon sa kagamitan sa duha ka kilid, usa ka water pump room sa likod, ug ang tangke nga lawas usa ka parallel cuboid box tank. |
|
1.Tools Box & Pump Room
3. Foam Tank
4. Sistema sa Tubig
(1) Pump sa Tubig
(2) Piping nga sistema
5.Fire Fighting Configuration
(1)Water cannon sa sakyanan
Modelo | PS30W | |
OEM | Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. | |
Anggulo sa rotation | 360° | |
Max Elevation Angle/Depression Angle | Depression Angle≤-15°,Elevation Angle≥+60° | |
Gi-rate nga Daloy | 40L/S | |
Sakop | ≥50m |
(2)Car Foam Cannon
6.Sistema sa Pagkontrol sa Sunog
Ang control panel nag-una naglakip sa duha ka bahin: cab control ug pump room control
Kontrol sa Cab | Water pump off gear, warning light alarm, suga ug signal device control, etc. | |
Pagkontrol sa Pump Room | Main power switch, parameter display, status display |
7.Electrical Equipment
Dugang Electrical Equipment | Paghimo usa ka independente nga sirkito |
|
Auxiliary nga suga | Ang lawak sa bombero, ang lawak sa bomba ug ang kahon sa kagamitan adunay mga suga, ug ang control panel adunay mga suga, mga suga sa indikasyon, ug uban pa. | |
Strobe nga kahayag | Ang pula ug asul nga strobe nga mga suga gibutang sa duha ka kilid sa lawas | |
Warning device | Taas nga laray sa tanang pula nga mga suga sa pasidaan, gibutang sa tunga sa taksi | |
Siren, ang control box niini ubos sa atubangan sa drayber | ||
Pagsiga sa kalayo | 1x35W fire searchlight nga gi-install sa likod sa bodywork |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo