1. Tools Box ug Bomba Room
| Istruktura | Ang pangunang istruktura sa bayanan giwelding gamit ang taas nga kalidad nga kwadrado nga mga tubo, ug ang panggawas nga pangdekorasyon nga panel giwelding gamit ang carbon steel plates. Ang atop dili madulas ug malakaw. Adunay mga flip pedal sa duha ka kilid ug dili madulas nga disenyo. |  |
| Kahon sa mga Himan | Ang kahon sa kagamitan nahimutang sa duha ka kilid sa likod sa kompartamento sa pasahero, nga adunay mga pultahan nga hinimo sa aluminum alloy ug mga suga sa sulod. Adunay mga kahon sa pagtipig sa kompartamento sa kagamitan sumala sa mga kinahanglanon. Adunay usa ka flip pedal sa ubos nga bahin. |
| Kwarto sa Bomba | Ang pump room nahimutang sa likod sa sakyanan, nga adunay mga rolling shutter nga hinimo sa aluminum alloy sa duha ka kilid ug likod, nga adunay mga suga nga nagsiga sa sulod, ug mga pedal nga nagtuyok sa ubos nga mga kilid sa pump room. |
| Posisyon sa pagpreserbar sa kainit: pag-instalar og fuel heater (opsyonal sumala sa panginahanglan sa kustomer, angay gamiton sa mga lugar nga ubos ang temperatura sa tingtugnaw sa amihanan) |
| Hagdan ug kuptanan sa sakyanan | Ang hagdan sa likod hinimo sa aluminum alloy two-section flip ladder. Kon gamiton, dili kini molapas sa 350mm gikan sa yuta. Ang kuptanan sa sakyanan adunay grooved non-slip round steel pipe nga adunay plastic spray treatment sa ibabaw. |  |
| 2. Tangke sa Tubig |
| Kapasidad | 3800kg(PM50)、4200kg(SG50) | |
| Mga Materyal | Taas nga kalidad nga carbon steel nga may gibag-on nga 4mm (mahimong hinimo sa stainless steel ug PP sumala sa kinahanglanon sa tiggamit) |
| Piho nga Posisyon sa Tangke | Flexible nga koneksyon sa chassis frame |
| Pag-configure sa Tangke | Manhole: 1 ka manhole nga may diyametro nga 460mm, nga may dali nga pagkandado/pag-abli nga aparato |
| Puwertahan sa pag-awas: 1 DN65 nga pantalan sa pag-awas |
| Nahibiling agi-anan sa tubig: pagbutang og tangke sa tubig nga DN40 aron ipagawas ang nahibiling agi-anan sa tubig, nga adunay ball valve |
| Port sa pag-injection sa tubig: ikonektar ang 2 ka DN65 port sa wala ug tuo nga kilid sa tangke sa tubig |
| Pagsulod ug paggawas sa tubig: ibutang ang 1 ka tangke sa tubig sa tubo sa pagsulod sa bomba sa tubig, balbula sa DN100, nga mahimong makontrol sa pneumatic ug mano-mano, ibutang ang 1 ka bomba sa tubig sa tubo sa pagpuno sa tangke sa tubig, balbula sa DN65, mahimong makontrol sa pneumatic o mano-mano |
3. Tangke sa Bula
| Kapasidad | 1400kg(PM50) |  |
| Mga Materyal | 4mm |
| Piho nga Posisyon sa Tangke | Flexible nga koneksyon sa chassis frame |
| Pag-configure sa Tangke | Manhole: 1 DN460 manhole, nga adunay dali nga pagkandado/pag-abli, awtomatik nga pressure relief device |
| Puwertahan sa pag-awas: 1 DN40 nga pantalan sa pag-awas |
| Nahibiling puwertahan sa likido: pag-set up og DN40 foam tank aron mopagawas sa nahibiling puwertahan sa likido |
| Bula nga outlet: ibutang ang DN40 foam tank sa foam pipe sa water pump |
4. Sistema sa Tubig
(1)Bomba sa Tubig
| Modelo | Bomba sa bombero sa sakyanan nga ubos ang presyur nga tipo sa CB10/30-RS |  |
| Matang | Ubos nga presyon nga sentripugal |
| Gi-rate nga Pag-agos | 30L/s @1.0MPa |
| Gi-rate nga presyur sa outlet | 1.0MPa |
| Kinatas-ang giladmon sa pagsuhop sa tubig | 7m |
| Aparato sa pag-ilis sa tubig | Kaugalingon nga sliding vane pump |
| Oras sa pag-ilis sa tubig | Sa pinakataas nga water diversion device≤50s |
(2) Sistema sa tubo
| Mga Materyal sa Tubo | Taas nga kalidad nga walay tahi nga tubo nga asero |  |
| Linya sa pagsuyop | 1 DN100 suction port sa wala ug tuo nga kilid sa pump room |
| Pipa sa pag-injeksyon sa tubig | Adunay 2 ka DN65 water injection ports sa wala ug tuo nga kilid sa tangke sa tubig, ug usa ka DN65 water pump ang gibutang sa pump room aron mag-inject og tubig ngadto sa tangke. |
| Pipa sa gawasan | Adunay 1 ka DN65 nga mga outlet sa tubig sa wala ug tuo nga kilid sa pump room, nga adunay balbula sa scenter ug usa ka tabon. |
| Pipa sa tubig nga makapabugnaw | Pipa sa tubig nga makapabugnaw ug balbula sa pagkontrol nga adunay take-off sa kusog sa pagpabugnaw |
5. Konpigurasyon sa Pagpatay sa Sunog
(1)Kanyon sa tubig sa sakyanan
| Modelo | PS30W |  |
| OEM | Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. |
| Anggulo sa Pagtuyok | 360° |
| Pinakataas nga Anggulo sa Kahitas-an/Anggulo sa Depresyon | Anggulo sa Depresyon ≤-15°,Anggulo sa Elebasyon ≥+60° |
| Gi-rate nga Pag-agos | 40L/S |
| Sakop | ≥50m |
(2)Kanyon sa Foam sa Sakyanan
| Modelo | PL24 |  |
| OEM | Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. |
| Anggulo sa Pagtuyok | 360° |
| Pinakataas nga Anggulo sa Kahitas-an/Anggulo sa Depresyon | Anggulo sa Depresyon ≤-15°,Anggulo sa Elebasyon ≥+60° |
| Gi-rate nga Pag-agos | 32L/S |
| Sakop | Foam≥40m Tubig≥50m |
6.Sistema sa Pagkontrol sa Sunog
Ang control panel kasagaran gilangkoban sa duha ka bahin: kontrol sa taksi ug kontrol sa lawak sa bomba
| Kontrol sa Taksi | Pagtangtang sa gear sa bomba sa tubig, alarma sa pasidaan nga suga, pagkontrol sa suga ug signal device, ug uban pa. |  |
| Kontrol sa Pump Room | Pangunang switch sa kuryente, pagpakita sa parameter, pagpakita sa status |
7. Mga Kagamitang Elektrisidad
| Dugang nga mga Kagamitan sa Elektrisidad | Paghimo og independente nga sirkito | |
| Katabang nga suga | Ang kwarto sa bombero, ang kwarto sa bomba ug ang kahon sa kagamitan adunay mga suga, ug ang control panel adunay mga suga, mga suga sa indikasyon, ug uban pa. |
| Strobe nga suga | Ang pula ug asul nga mga suga sa strobe gi-install sa duha ka kilid sa lawas |
| aparato sa pagpasidaan | Taas nga laray sa tanang pula nga mga suga sa pasidaan, nga gibutang sa tunga sa taksi |
| Sirena, ang control box niini naa sa ubos sa atubangan sa drayber |
| Pagdagkot og kalayo | 1x35W nga fire searchlight nga gibutang sa likod sa bodywork |