Pag-alsa sa Boom sa Sulod
Ang indoor boom lift usa ka boom-type aerial work platform nga adunay abante nga narrow chassis design, nga nagtugot niini sa pagkab-ot sa usa ka maayong working range samtang gimentinar ang usa ka compact body, nga naghimo niini nga labi ka angay alang sa mga industriyal nga palibot sama sa mga pabrika ug bodega nga nanginahanglan og operasyon sa mga sirado nga lugar. Kini nga environment-friendly, electric self-propelled lift adunay usa ka inobatibo nga boom structure nga makapahimo sa paglihok bisan kung ang plataporma gipataas, nga labi nga nagpalambo sa operational efficiency.
Ang plataporma nasangkapan og high-performance electric drive system nga naghatag og kusog nga power output ug kapasidad sa pagsaka, uban sa gamay kaayong turning radius—nga nagtugot sa flexible nga operasyon sa pig-ot nga mga lugar. Ang gaan nga disenyo niini nagtanyag og daghang importanteng bentaha: pagkunhod sa ground pressure para sa mas lapad nga pagkaangay sa site, mas ubos nga konsumo sa enerhiya ug emisyon, ug mas sayon nga transportasyon, nga adunay abilidad nga ibalhin tali sa mga site gamit ang gagmay nga mga sakyanan.
Ang usa ka inobatibong sistema sa baterya makapalugway sa kinabuhi sa baterya, nga makapahimo sa daghang mga buluhaton nga makompleto sa usa lang ka pag-charge. Ang standard nga plataporma para sa duha ka tawo maka-accommodate sa duha ka operator uban sa mga kinahanglanon nga himan. Ang self-propelled boom lift adunay usa ka hingpit nga proporsyonal nga sistema sa pagkontrol nga giubanan sa usa ka retractable nga ibabaw nga boom, nga nagsiguro sa hapsay, tukma nga operasyon ug tukma nga pagposisyon sulod sa working range. Kini nga mga bahin naghimo niini nga usa ka episyente ug eco-friendly nga solusyon sa aerial work alang sa modernong mga aplikasyon sa industriya.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DXQB-09 | DXQB-11 | DXQB-14 | DXQB-16 | DXQB-18 | DXQB-20 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 11.5m | 12.52m | 16m | 18 | 20.7m | 22m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 9.5m | 10.52m | 14m | 16m | 18.7m | 20m |
| Max Up ug Over Clearance | 4.1m | 4.65m | 7.0m | 7.2m | 8.0m | 9.4m |
| Pinakamataas nga Radius sa Pagtrabaho | 6.5m | 6.78m | 8.05m | 8.6m | 11.98m | 12.23m |
| Mga Dimensyon sa Plataporma (L * W) | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | |||
| Gitipigan ang Gitas-on | 3.8m | 4.30m | 5.72m | 6.8m | 8.49m | 8.99m |
| Lapad | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Gitipigan sa Gitas-on | 2.0m | 2.38m | 2.38m | |||
| Ligid | 1.65m | 1.95m | 2.0m | 2.01m | 2.5m | 2.5m |
| Sentro sa Paglimpyo sa Yuta | 0.2m | 0.14m | 0.2m | 0.2m | 0.3m | 0.3m |
| Pinakamataas nga Kapasidad sa Pag-alsa | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 256kg/350kg | 256kg/350kg |
| Pag-okupar sa Plataporma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Pagtuyok sa Plataporma | ±80° | |||||
| Pagtuyok sa Jib | ±70° | |||||
| Pagtuyok sa Turntable | 355° | |||||
| Gitipigan ang Speed sa Pagmaneho | 4.8km/oras | 4.8km/oras | 5.1km/oras | 5.0 km/h | 4.8 km/oras | 4.5 km/oras |
| Pagka-grado sa Pagmaneho | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Pinakamataas nga Anggulo sa Pagtrabaho | 3° | |||||
| Radius sa Pagliko-Gawas | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Pagmaneho ug Pagmaneho | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
| Timbang | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Baterya | 48V/420Ah | |||||
| Motor sa Bomba | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Motor nga Nagmaneho | 3.3kw | |||||
| Boltahe sa Pagkontrol | 24V | |||||
| Pagpadala | 20 ka tiil | 20 ka tiil | 20 ka tiil | 40 ka tiil | 40 ka tiil | 40 ka tiil |











