De-motor nga Scissor Lift
Ang motorized scissor lift usa ka komon nga kagamitan sa natad sa aerial work. Uban sa talagsaon nga scissor-type mechanical structure niini, dali ra niini nga ma-vertical lifting, nga makatabang sa mga tiggamit sa pag-atubang sa lain-laing mga buluhaton sa aerial. Daghang mga modelo ang magamit, nga adunay gitas-on sa pag-alsa gikan sa 3 metros hangtod 14 metros. Isip usa ka self-propelled scissor lift platform, kini nagtugot sa dali nga paglihok ug pag-usab sa posisyon atol sa operasyon. Ang extension platform moabot hangtod sa 1 metros lapas sa nawong sa lamesa, nga nagpalapad sa working range. Kini nga feature labi ka mapuslanon kung duha ka tawo ang nagtrabaho sa plataporma, nga naghatag dugang nga espasyo ug kahupayan.
Teknikal
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipalugway | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kinatibuk-ang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Wala Gipilo) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Gidak-on sa Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Base sa Ligid H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius sa Pagliko (Pagsulod/Paggawas sa Ligid) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Kaugalingon | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












