Sa pagkakaron, angyano nga mga stacker sa parkingananAng mga naglibot nga mga sakyanan sa merkado naglakip sa double-column parking systems, four-column parking lifts, three-layer parking stackers, four-layer parking lifts ug four post parking systems, apan unsa man ang mga presyo? Daghang mga kustomer ang dili kaayo klaro bahin sa mga modelo ug mga may kalabutan nga presyo. Niini nga artikulo, tugoti ako nga ipasabut kanimo ang mga modelo sa lainlaing mga lift ug ang katugbang nga mga sakup sa presyo.
Para sa mga double-column parking system, kasagaran among gipresyohan kini sumala sa karga ug gitas-on sa parking sa produkto. Pananglitan, ang presyo sa among kasamtangang standard nga 2300kg nga karga ug 2100mm nga gitas-on sa parking model kay mga USD2000. Depende sa gidaghanon, mausab usab ang presyo. Siyempre, samtang padayon nga motaas ang karga, mausab usab ang presyo. Siyempre, ang ubang mga kustomer mahimong adunay mas mubo nga lugar, ug ang sakyanan usa ka gamay nga sports car, busa ang gitas-on sa parking nga 2100mm dili kinahanglan. Mahimo namong usbon kini sumala sa lugar sa kustomer, apan adunay katugbang nga bayad sa pag-customize. Para sa mga double-column parking stacker, dili girekomenda ang pag-customize sa dagkong mga karga. Kasagaran, ang maximum kay 3200kg. Kung adunay ka mas dako nga kinahanglanon sa karga, mahimo nimong ikonsiderar ang mosunod nga upat ka column parking lift.
| Modelo | TPL2321 | TPL2721 | TPL3221 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 2300KG | 2700KG | 3200KG |
| Pag-alsa sa Gitas-on | 2100 milimetro | 2100 milimetro | 2100 milimetro |
| Lapad sa Pagmaneho Pinaagi sa Pagmaneho | 2100mm | 2100mm | 2100mm |
| Gitas-on sa Poste | 3000 mm | 3500 milimetro | 3500 milimetro |
| Timbang | 1050kg | 1150kg | 1250kg |
| Gidak-on sa Produkto | 4100*2560*3000mm | 4400*2560*3500mm | 4242*2565*3500mm |
| Sukod sa Pakete | 3800*800*800mm | 3850*1000*970mm | 3850*1000*970mm |
| Paghuman sa Ibabaw | Pagtabon sa Pulbos | Pagtabon sa Pulbos | Pagtabon sa Pulbos |
| Pamaagi sa operasyon | Awtomatiko (Pindota ang Buton) | Awtomatiko (Pindota ang Buton) | Awtomatiko (Pindota ang Buton) |
| Kapasidad sa motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Para sa four-post parking lift, kini ang pinaka-mapasibo nga modelo. Kung kinahanglan nimo og karga nga 3600kg o 4000kg, mahimo kini nga ipasibo. Nagdepende kini sa disenyo sa istruktura niini. Tungod kay gisuportahan kini sa upat ka kolum, ang kinatibuk-ang gibag-on sa asero ug ang paggamit kinahanglan nga kanunay nga usbon uban ang pagtaas sa karga. Ang range sa presyo sa four-post parking equipment kasagaran nag-usab-usab tali sa USD1400-USD2500. Sa presyo, dili ka kinahanglan mabalaka nga mahal ang among mga produkto. Ang among mga presyo mas ubos kaysa sa mga nasud sa Europa ug Amerika, mao nga daghang mga kustomer sa Amerika ang mangayo kanamo og pag-customize. Tungod kay sa Estados Unidos o Europa, ang presyo sa usa ka yunit mga USD1500 nga mas taas kaysa sa amoa, busa kung kinahanglan nimo nga ipasibo ang usa ka sistema sa parking nga angay sa imong awto, palihug ipadala kanamo ang usa ka pangutana o email.
| Numero sa Modelo | FPL2718 | FPL2720 | FPL3218 |
| Gitas-on sa Parking sa Sakyanan | 1800mm | 2000mm | 1800mm |
| Kapasidad sa Pagkarga | 2700kg | 2700kg | 3200kg |
| Lapad sa Plataporma | 1950mm (igo na kini para sa pag-parking sa mga sakyanan sa pamilya ug SUV) | ||
| Kapasidad/Gahum sa Motor | 2.2KW, Ang boltahe gipahaum sumala sa lokal nga sumbanan sa kustomer | ||
| Pamaagi sa Pagkontrol | Mekanikal nga pag-abli pinaagi sa padayon nga pagduso sa kuptanan atol sa panahon sa pagkanaog | ||
| Plato sa Tunga nga Balod | Opsyonal nga Pag-configure | ||
| Gidaghanon sa Parking sa Sakyanan | 2 ka piraso | 2 ka piraso | 2 ka piraso |
| Kantidad sa Pagkarga 20'/40' | 12 ka piraso/24 ka piraso | 12 ka piraso/24 ka piraso | 12 ka piraso/24 ka piraso |
| Timbang | 750kg | 850kg | 950kg |
| Gidak-on sa Produkto | 4930*2670*2150mm | 5430*2670*2350mm | 4930*2670*2150mm |
Para sa three-layer parking stacker, kinahanglan isulti nga ang kapasidad niini sa pagtipig mas taas kaysa sa two-layer. Kung ang gitas-on sa kisame sa imong garahe labaw sa 5.5m, maayo kaayo nga ikonsiderar ang three-layer parking lift garage. Ang kinatibuk-ang gidaghanon sa parkinganan triple. Siyempre, mas maayo usab ang presyo, kasagaran gikan sa USD3400 hangtod USD4500, tungod kay ang three-layer parking stacker adunay daghang kapilian sa gitas-on sa layer, sama sa 1700mm, 1900mm, 2100mm, ug uban pa. Kung ang imong sakyanan mas SUV o supercar, kini makatubag sa imong mga panginahanglan. Pilia ang angay nga gitas-on sa layer sumala sa klase sa imong sakyanan aron malikayan ang pag-usik sa espasyo o kakulang sa espasyo.
| Numero sa Modelo | FPL-DZ 2717 | FPL-DZ 2718 | FPL-DZ 2719 | FPL-DZ 2720 |
| Gitas-on sa Parking sa Sakyanan | 1700/1700mm | 1800/1800mm | 1900/1900mm | 2000/2000mm |
| Kapasidad sa Pagkarga | 2700kg | |||
| Lapad sa Plataporma | 1896mm (Mahimo usab kini nga himuon nga 2076mm ang gilapdon kung kinahanglan nimo. Nagdepende kini sa imong mga sakyanan) | |||
| Usa ka gilapdon sa runway | 473mm | |||
| Plato sa Tunga nga Balod | Opsyonal nga Pag-configure | |||
| Gidaghanon sa Parking sa Sakyanan | 3 ka piraso | |||
| Kinatibuk-ang Gidak-on (L*W*H) | 6027*2682*4001mm | 6227*2682*4201mm | 6427*2682*4401mm | 6627*2682*4601mm |
| Timbang | 1930kg | 2160kg | 2380kg | 2500kg |
| Kantidad sa Pagkarga 20'/40' | 6 ka piraso/12 ka piraso | |||
Sa katapusan, atong hisgutan ang four-parking parking stacker. Kini nga modelo sa parking lift kanunay nga gipili sa mga talyer sa pag-ayo sa awto o mga kompanya sa pagtipig sa awto. Ang panguna nga hinungdan mao nga kini adunay daghang espasyo sa pag-operate sa ilawom. Kini labing angay alang sa pag-instalar sa mga talyer sa pag-ayo sa awto, tungod kay ang plataporma magamit alang sa pag-parking ug ang uban pang trabaho mahimo sa ilawom sa plataporma. Mahimo kini gamiton alang sa pag-parking ug mahimo usab nga gamiton ingon usa ka service lift sa awto aron direkta nga ayohon ang ilawom sa awto.
| Numero sa Modelo | FFPL 4020 |
| Gitas-on sa Parking sa Sakyanan | 2000mm |
| Kapasidad sa Pagkarga | 4000kg |
| Lapad sa Plataporma | 4970mm (igo na kini para sa pag-parking sa mga sakyanan sa pamilya ug SUV) |
| Kapasidad/Gahum sa Motor | 2.2KW, Ang boltahe gipahaum sumala sa lokal nga sumbanan sa kustomer |
| Pamaagi sa Pagkontrol | Mekanikal nga pag-abli pinaagi sa padayon nga pagduso sa kuptanan atol sa panahon sa pagkanaog |
| Plato sa Tunga nga Balod | Opsyonal nga Pag-configure |
| Gidaghanon sa Parking sa Sakyanan | 4 ka piraso |
| Kantidad sa Pagkarga 20'/40' | 6/12 |
| Timbang | 1735kg |
| Gidak-on sa Pakete | 5820*600*1230mm |
Sa laktod nga pagkasulti, bisan unsa pa ang gidak-on ug sitwasyon sa pag-instalar sa imong bodega, pagpadala lang og pangutana ug kanunay namong makit-an ang produkto nga labing angay sa imong solusyon.
sales@daxmachinery.com
Oras sa pag-post: Mayo-09-2024
