KontakaImpormasyon:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp: +86 15192782747
Adunay bag-ong produkto sa aerial work platform nga bag-o nga gipatik, ang ngalan mao ang self propelled aluminum aerial work platform.compare sa kanhi self propelled aluminum aerial work platform, kini mahimong mas taas pa, kini usab adunay mas dako nga plataporma ug kapasidad. Sayon nga suportahan ang duha ka trabahante mobalhin sa plataporma.
Sama sa nahibal-an namon, ang self propelled type nga labing maayo nga bentaha mao nga ang trabahante makamaneho niini sa plataporma, dili kinahanglan nga pakunhuran ang gitas-on sa yuta kung kinahanglan nimo nga ibalhin kini sa lain nga plato sa trabaho, i-drive lang kini aron moadto ug ipadayon ang gitas-on sa ang higayon.
Sa ubos mao ang teknikal nga datos, kung interesado ka niini, kontaka lang kami base sa impormasyon sa pagkontak sa ulo sa sulat.
Model No. | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
Kapasidad | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
Max Plataporma Taas | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
Max nga Taas sa Trabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
Kinatibuk-ang Gidak-on | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
Gidak-on sa Plataporma | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
Grado nga Abilidad | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
Max Incline Anggulo | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
Min Turning Radius | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
Base sa ligid | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
Bilis sa Pagmaneho | Gitagoan kahimtang | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | |||
Pag-alsa kahimtang | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
Ground Clearance | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
Gidak-on sa ligid | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
Pagmaneho sa Motor | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
Pag-alsa sa Motor | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
Libre nga Pagmentinar sa Baterya | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
Charger sa Baterya | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
Timbang | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg |
Pagpakita sa Litrato:
Oras sa pag-post: Ene-04-2021