KontakaImpormasyon:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
Adunay bag-ong produkto sa aerial work platform nga bag-o lang gipatik, ang ngalan kay self propelled aluminum aerial work platform. Kon itandi sa miaging self propelled aluminum aerial work platform, kini mahimong mosaka nga mas taas, kini adunay usab mas dako nga plataporma ug kapasidad. Sayon ra kasuportahan ang paglihok sa duha ka trabahante sa plataporma.
Sama sa atong nahibal-an, ang pinakamaayong bentaha sa self-propelled type mao nga ang trabahante makamaneho niini sa plataporma, dili kinahanglan nga pakunhuran ang gitas-on ngadto sa yuta kung kinahanglan nimo kini ibalhin sa laing work plate, iduso lang kini aron moadto ug ipadayon ang gitas-on sa pagkakaron.
Sa ubos mao ang teknikal nga datos, kung interesado ka niini, kontaka lang kami base sa impormasyon sa pagkontak sa letter head.
| Numero sa Modelo | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Kapasidad | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Kinatibuk-ang Gidak-on | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Gidak-on sa Plataporma | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Abilidad sa Grado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Kinatas-ang Anggulo sa Pagkahilig | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Minuto nga Radius sa Pagliko | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Base sa Ligid | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Katulin sa Pagmaneho | Gitipigan Kondisyon | 3km/oras | 3km/oras | 3km/oras | 3km/oras | 3km/oras | |||
| Pag-alsa Kondisyon | 0.5km/oras | 0.5km/oras | 0.5km/oras | 0.5km/oras | 0.5km/oras | ||||
| Paghawan sa Yuta | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Gidak-on sa Ligid | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Motor nga Nagmaneho | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Motor nga Pang-alsa | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Libreng Pagmentinar sa Baterya | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
| Pangkarga sa Baterya | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Timbang | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Pagpakita sa Litrato:
Oras sa pag-post: Enero-04-2021