Impormasyon sa Kontak:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
▲ 25% nga abilidad sa pagsaka, makahimo sa pagsaka sa mga bakilid nga hapsay;
▲Ang pinakagamay nga radius sa pagliko (0°) sa industriya sayon gamiton sa pagtrabaho sa gagmay nga mga lugar;
▲ Ang display sa circuit fault code sayon gamiton para sa maintenance.
Sumbanan nga pag-configure
▲ Proporsyonal nga pagkontrol ▲ Sistema sa pagdayagnos sa sayop
▲ Awtomatikong sistema sa pagpanalipod sa mga lungag ▲ Sistema sa pagdayagnos sa depekto
▲ Pultahan nga may crossbar ▲ Buzzer
▲ Paglakaw nga full-stroke ▲ Sungay
▲ Mga ligid nga dili mamarkahan ▲ Iskedyul sa trabaho
▲ 4 × 2 drive ▲ Lungag sa forklift nga standard para sa transportasyon
▲ Awtomatikong sistema sa pagpreno ▲ Sistema sa proteksyon sa pag-charge
▲ Sistema sa pagkanaog sa emerhensya ▲ Strobe light
▲ Buton sa paghunong sa emerhensya ▲ Sistema nga dili mobuto batok sa tubo sa lana
| Modelo | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 9.50m | 8.00m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 7.50m | 6.00m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 125kg | 150kg |
| Mga nagpuyo | 1 | 1 |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.40m | 1.40m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 0.82m | 0.82m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.98m | 1.98m |
| Dimensyon sa Plataporma | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Base sa Ligid | 1.14m | 1.14m |
| Radius sa Pagliko | 0 | 0 |
| Katulin sa Pagbiyahe (Gitipigan) | 4km/oras | 4km/oras |
| Katulin sa Pagbiyahe (Gipataas) | 1.1km/oras | 1.1km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 48/40 segundos | 43/35 segundos |
| Pagkaangay sa grado | 25% | 25% |
| Mga Ligid sa Pagmaneho | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Mga Motor nga Nagmaneho | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Motor nga Pang-alsa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Baterya | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Pangkarga | 24V/11A | 24V/11A |
| Timbang | 1190kg | 954kg |
Pagpakita sa Litrato
Oras sa pag-post: Enero 11, 2021