Ang aluminum man lift usa ka dakong koleksyon sa mga kategorya sa industriya sa aerial work, lakip ang single mast aluminum man lift, dual mast lift platform, self-propelled telescopic man lifter ug self-propelled one person man lift. Ang mga kalainan tali kanila ug sa ilang mga presyo ipasabut sa sunod nga artikulo.
1. Usa ka Palo nga Aluminum Man Lift
Ang single mast aluminum man lift usa ka barato ug barato nga modelo nga kasagarang gipili sa daghang mga trabahante sa personal nga terminal para sa pagpanglimpyo o pagmentinar. Ug kini adunay function sa pagkarga para sa usa ka tawo. Bisan usa ka tawo dali ra makarga sa sakyanan ug madala kini sa gitudlo nga lugar sa trabahoan para sa trabaho. Ang presyo kasagaran tali sa US1999-USD3555. Kung nangita ka ug barato nga kagamitan sa trabaho sa kahanginan, kontaka kami para sa detalyado nga presyo.
| Modelo | Gitas-on sa Plataporma | Gitas-on sa Pagtrabaho | Kapasidad | Gidak-on sa Plataporma | Kinatibuk-ang Gidak-on | Timbang | YunitPbugas |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
2. Plataporma sa Pag-alsa sa Dobleng Mast
Ang dual mast lift platform usa ka produkto nga gi-upgrade base sa single mast aluminum man lift aron matubag ang panginahanglan sa mga kustomer sa gitas-on. Ang gitas-on mahimong moabot sa mas taas nga gitas-on, apan ang gidaghanon mas dako. Kung kini anaa sa lobby sa hotel, pabrika o gigamit sa mga bodega ug uban pang mga lugar, mahimo nimo kini pilion. Ang presyo kasagaran USD2995-USD8880.
| Modelo | Gitas-on sa Plataporma | Gitas-on sa Pagtrabaho | Kapasidad | Gidak-on sa Plataporma | Kinatibuk-ang Gidak-on | Timbang | Presyo sa Yunit |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Self-propelled nga Usa ka Tawo nga Man Lift
Para sa self-propelled one person man lift, tungod kay maayo ang kinatibuk-ang konfigurasyon niini, ug kini adunay mga maintenance-free lead-acid nga baterya, mga power unit, ug uban pa, ang kinatibuk-ang gasto sa produksiyon medyo taas, busa ang presyo sa pagbaligya mas taas, mga USD5960 – Tali sa USD8660. Kon ang imong trabaho nanginahanglan og kanunay nga pag-ilis sa posisyon, walay duhaduha nga ang labing episyente nga kagamitan mao ang automatic man lift.
Kon dili ka sigurado hain ang labing maayo para nimo, padad-i kog pangutana ug akong irekomendar kini para nimo.
| Modelo | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8.00m | 9.50m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6.00m | 7.50m |
| Kapasidad sa Pagkarga | 150kg | 125kg |
| Mga nagpuyo | 1 | 1 |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.40m | 1.40m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 0.82m | 0.82m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 1.98m | 1.98m |
| Dimensyon sa Plataporma | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Base sa Ligid | 1.14m | 1.14m |
| Radius sa Pagliko | 0 | 0 |
| Katulin sa Pagbiyahe (Gitipigan) | 4km/oras | 4km/oras |
| Katulin sa Pagbiyahe (Gipataas) | 1.1km/oras | 1.1km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 43/35 segundos | 48/40 segundos |
| Pagkaangay sa grado | 25% | 25% |
| Mga Ligid sa Pagmaneho | Φ230×80mm | Φ230×80mm |
| Mga Motor nga Nagmaneho | 2×12VDC/0.4kW | 2×12VDC/0.4kW |
| Motor nga Pang-alsa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Baterya | 2×12V/85Ah | 2×12V/85Ah |
| Pangkarga | 24V/11A | 24V/11A |
| Timbang | 954kg | 1190kg |
| Presyo sa Yunit | USD5960-USD8660 | |

Oras sa pag-post: Mayo-24-2024