Stand-on Type Reach Pallet Truck
Ang DAXLIFTER® DXCQDA® usa ka electric stacker kansang mast ug mga tinidor mahimong molihok paabante ug paatras. Pinaagi sa pagpahimulos sa kamatuoran nga ang tinidor niini mahimong ikiling paabante ug paatras ug ang tinidor mahimong molihok paabante ug paatras, dali niini nga mapalapdan ang gilapdon sa pagtrabaho, ug magamit kini nga bentaha aron makompleto ang trabaho nga dali bisan sa pig-ot nga wanang sa pagtrabaho.
Sa samang higayon, ang stand on type reach truck nasangkapan og EPS steering system, nga nagtugot sa mga trabahante sa pagkontrol niini nga dali ug walay stress. Ang maintenance-free high-power nga baterya adunay dugay nga molungtad nga gahum ug taas nga efficiency sa pag-charge, nga naghimo niini nga sayon nga ipatuman ang usa ka episyente nga pamaagi sa pagtrabaho sa adlaw ug pag-charge sa gabii.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA- AZ15 | DXCQDA- AZ20 | DXCQDA- AZ20 |
| Kapasidad (Q) | 1300KG | 1500 kg | 2000KG | 2000KG |
| Yunit sa Pagmaneho | Elektrisidad | |||
| Matang sa operasyon | Naglakaw/ Nagtindog | |||
| Sentro sa karga (C) | 500mm | |||
| Kinatibuk-ang gitas-on (L) | 2234 milimetro | 2234 milimetro | 2360mm | 2360mm |
| Kinatibuk-ang gitas-on (walay tinidor) (L3) | 1860 milimetro | 1860 milimetro | 1860 milimetro | 1860 milimetro |
| Kinatibuk-ang gilapdon (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Kinatibuk-ang gitas-on (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Gitas-on sa pagkab-ot (L2) | 550mm | |||
| Gitas-on sa pag-alsa (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Kinatas-ang gitas-on sa pagtrabaho (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Gitas-on sa libreng pag-alsa (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Sukod sa tinidor (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| Pinakataas nga gilapdon sa tinidor (b1) | 230~780 milimetro | 230~780 milimetro | 230~780mm | 230~780 milimetro |
| Minimum nga ground clearance (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Pagkahilig sa palo (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Radius sa pagliko (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Gahum sa motor nga gimaneho | 1.6 KW nga AC | 1.6 KW nga AC | 1.6 KW nga AC | 1.6 KW nga AC |
| Gahum sa motor sa pag-alsa | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Gahum sa motor sa pagmaneho | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Baterya | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Timbang nga walay baterya | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kilos |
| Timbang sa baterya | 235 kilos | 235 kilos | 235 kilos | 235 kilos |
Aplikasyon
Nakita sa among kustomer nga si John gikan sa Peru ang among mga produkto sa among website, mao nga nagpadala siyag pangutana kanamo. Sa sinugdanan, interesado si John sa ordinaryong electric forklifts, apan human nako mahibal-an ang iyang trabaho human niini nga sitwasyon, girekomenda nako ang stand-up reach electric forklift. Tungod kay ang espasyo sa iyang bodega medyo pig-ot ug ang porma sa mga pallet dili kaayo hapsay, mas angay gamiton ang stand-up type. Naminaw usab si John sa akong sugyot ug nag-order og duha ka unit. Human madawat ang mga produkto, dali ra kaayo kini gamiton ug gihatagan niya kami og makatagbaw nga feedback.











