8m nga Electric Scissor Lift
Ang 8m nga electric scissor lift usa ka sikat nga modelo sa nagkalain-laing scissor-type aerial work platforms. Kini nga modelo nahisakop sa DX series, nga adunay self-propelled design, nga nagtanyag og maayo kaayong maniobra ug kadali sa operasyon. Ang DX series naghatag og lain-laing gitas-on sa pag-alsa gikan sa 3m ngadto sa 14m, nga nagtugot sa mga tiggamit sa pagpili sa labing angay nga modelo base sa piho nga mga kondisyon sa pagtrabaho ug mga kinahanglanon sa aerial work.
Nasangkapan sa usa ka extension platform, kini nga lifter makapahimo sa daghang mga trabahante nga mag-operate sa samang higayon. Ang extendable section mahimong i-deploy aron madugangan ang working area ug mapalambo ang efficiency. Uban sa kapasidad sa karga nga hangtod sa 100kg, ang extension platform maka-accommodate sa mga importanteng himan ug kagamitan, nga makapamenos sa panginahanglan alang sa kanunay nga pagsaka ug pagkanaog, sa ingon makapauswag sa workflow.
Dugang pa, ang plataporma sa scissor lift nasangkapan sa upper ug lower control systems, nga nagsiguro sa flexible nga operasyon nga walay mga restriksyon sa posisyon. Ang mga operator makapili tali sa remote o close-range control base sa aktuwal nga mga panginahanglan, nga nagpalambo sa kaluwasan ug kaepektibo sa trabaho.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipalugway | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kinatibuk-ang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Wala Gipilo) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Gidak-on sa Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipaubos) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipataas) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base sa Ligid H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius sa Pagliko (Pagsulod/Paggawas sa Ligid) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Kaugalingon | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |











