Plataporma sa Pag-angat sa Gunting sa Kahanginan
Ang Aerial Scissor Lift Platform usa ka solusyon nga gipadagan sa baterya nga sulundon alang sa trabaho sa kahanginan. Ang tradisyonal nga scaffolding kanunay nga adunay lainlaing mga hagit sa panahon sa operasyon, nga naghimo sa proseso nga dili kombenyente, dili episyente, ug dali nga mameligro sa kaluwasan. Ang mga electric scissor lift epektibo nga nagtubag niini nga mga isyu, labi na alang sa mga buluhaton nga nanginahanglan daghang mga himan.
Ang among bag-ong self-propelled scissor lifts anaa sa lain-laing mga espesipikasyon aron ma-accommodate ang lain-laing kapasidad sa karga ug mga kinahanglanon sa gitas-on sa pag-alsa, gikan sa 3 metros ngadto sa 14 metros. Kung kinahanglan nimo nga ayohon ang mga solar streetlight o mentinahon ang mga kisame, kini nga hingpit nga electric scissor lift naghatag usa ka kasaligan ug episyente nga solusyon.
Para sa labing maayong kaluwasan, among girekomendar nga ang mga eksperyensiyado nga operator lamang ang modumala sa mga hydraulic scissor lift sa tanang panahon.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipadako | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma A | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on F | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Kinatibuk-ang Lapad G | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Wala Gipilo) E | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) B | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Gidak-on sa Plataporma C*D | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipaubos) I | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimum nga Ground Clearance(Gipataas) J | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Base sa Ligid H | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius sa Pagliko (Pagsulod/Paggawas sa Ligid) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Pataas/Paubos nga Bilis | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos | 80/90 segundos |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Timbang sa Kaugalingon | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |












