Electric Scissor Lift
Ang mga electric scissor lift, nailhan usab nga self-propelled hydraulic scissor lift, usa ka abante nga klase sa aerial work platform nga gidisenyo aron mopuli sa tradisyonal nga scaffolding. Gipadagan sa kuryente, kini nga mga lift nagtugot sa bertikal nga paglihok, nga naghimo sa mga operasyon nga mas episyente ug makadaginot sa trabaho.
Ang ubang mga modelo adunay wireless remote control functionality, nga nagpasayon sa operasyon ug nagpamenos sa pagsalig sa mga operator. Ang kompletong electric scissor lifts makahimo og bertikal nga pagsaka sa patag nga mga nawong, ingon man sa pag-alsa ug pagpaubos sa mga buluhaton sa pig-ot nga mga lugar. Mahimo usab kini nga mo-operate samtang naglihok, nga nagtugot sa dali nga pag-access sa mga elevator alang sa transportasyon ngadto sa target nga mga salog, diin kini magamit alang sa mga buluhaton sama sa dekorasyon, pag-instalar, ug uban pang mga operasyon sa taas.
Ang mga electric drive scissor lift nga gipadagan sa baterya ug walay emisyon kay mahigalaon sa kalikopan ug makadaginot sa enerhiya, nga nagwagtang sa panginahanglan alang sa mga internal combustion engine. Ang ilang pagka-flexible nagsiguro nga dili kini mapugngan sa piho nga mga kinahanglanon sa lugar sa trabaho.
Kining mga versatile lift angayan alang sa lain-laing mga gamit, lakip na ang paglimpyo sa bintana, pag-instalar sa kolum, ug mga buluhaton sa pagmentinar sa mga high-rise nga bilding. Dugang pa, kini sulundon alang sa inspeksyon ug pagmentinar sa mga linya sa transmission ug mga kagamitan sa substation, ingon man ang paglimpyo ug pagmentinar sa mga high-altitude nga istruktura sama sa mga chimney ug mga storage tank sa industriya sa petrochemical.
Teknikal nga Datos
| Modelo | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Gidak-on sa Plataporma(mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Gitas-on sa Plataporma nga Gipadako | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Palapdi ang Kapasidad sa Plataporma | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Guardrail Dili Pil-on) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Kinatibuk-ang Gitas-on (Gilaraw nga Gipilo) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Base sa Ligid | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Motor nga I-alsa/Padagan | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipaubos) | 3.5km/oras | 3.8km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras | 3.5km/oras |
| Katulin sa Pagmaneho (Gipataas) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Baterya | 4* 6v/200Ah | ||||||
| Pang-recharge | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Pinakamataas nga Grado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pinakataas nga Gitugot nga Anggulo sa Pagtrabaho | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3 | X1.5°/Y3° |
| Timbang sa Kaugalingon | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |












