Mobile Dock Ramp nga Gipahaom sa Pabrika sa Tsina nga Sertipikado sa Ce
Kasagaran among matagbaw ang among mga kliyente gamit ang among maayong kalidad, maayong presyo, ug maayong suporta tungod kay mas espesyalista ug mas kugihan kami ug gihimo kini sa barato nga paagi para sa Factory Customized China Ce Certified Mobile Dock Ramp. Dili kami matagbaw sa among mga nahimo karon apan naningkamot kami nga mag-innovate aron matubag ang mas personal nga mga panginahanglan sa mga pumapalit. Bisan asa ka gikan, ania kami aron maghulat sa imong hangyo, ug malipay kami nga mobisita sa among pabrika. Pilia kami, makit-an nimo ang imong kasaligan nga supplier.
Kasagaran among matagbaw ang among mga kliyente sa among maayong kalidad, maayong presyo, ug maayong suporta tungod kay kami mas propesyonal ug mas kugihan ug gihimo kini sa barato nga paagi.Plataporma sa Pag-alsa sa Tsina, Talahanayan sa PagkargaAng ngalan sa kompanya kanunay nga nag-isip sa kalidad isip pundasyon sa kompanya, nangita alang sa kalamboan pinaagi sa taas nga lebel sa kredibilidad, hugot nga nagsunod sa mga sumbanan sa pagdumala sa kalidad sa ISO, nga nagmugna sa kompanya nga adunay taas nga ranggo pinaagi sa espiritu sa pag-uswag nga nagtimaan sa pagkamatinud-anon ug pagkamalaumon.
| Numero sa Modelo | MDR-6 | MDR-8 | MDR-10 | MDR-12 |
| Kapasidad sa Pagkarga (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Gidak-on sa Plataporma (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Kinatibuk-ang Gidak-on (mm) | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 | 11200*2000*1400 |
| Lapad sa Ngabil (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gitas-on sa Ikog nga Tabla (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gitas-on sa Plataporma (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Gitas-on sa Bakilid (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Mapasibo nga Sakop sa Pag-alsa sa Gitas-on (mm) | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 | 900~1700 |
| Nag-operate | Mano-mano | Mano-mano | Mano-mano | Mano-mano |
| Gidak-on sa Lungag (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Mga Materyales sa Plataporma | 3mm nga gisusi nga steel plate +7mm nga steel screen | 4mm nga gisusi nga steel plate +7mm nga steel screen | 4mm nga gisusi nga steel plate +7mm nga steel screen | 5mm nga gisusi nga steel plate +8mm nga steel screen |
| Mga Materyales sa Ngabil | 14mm nga plato nga Q235B | 16mm nga plato nga Q235B | 18mm nga plato nga Q235B | 20mm nga plato nga Q235B |
| Pag-alsa sa Frame | 120×60×4.5 nga profile nga asero | 120×60×4.5 nga profile nga asero | 160×80×4.5 nga asero nga profile | 200×100×6 nga profile nga asero |
| Frame sa Kama | 120×60×4.5 nga profile nga asero | 120×60×4.5 nga profile nga asero | 120×60×4.5 nga profile nga asero | 160×80×4.5 nga asero nga profile |
| Ubos nga Truss | 100*50*3 rektanggulo nga tubo Q235B | 100*50*3 rektanggulo nga tubo Q235B | 100*50*3 rektanggulo nga tubo Q235B | 100*50*3 rektanggulo nga tubo Q235B |
| Mga guardrail | 60*40*3 rektanggulo nga tubo Q235B | 60*40*3 rektanggulo nga tubo Q235B | 60*40*3 rektanggulo nga tubo Q235B | 60*40*3 rektanggulo nga tubo Q235B |
| Ligid | 500-8 nga lig-on nga ligid | 500-8 nga lig-on nga ligid | 600-9 nga lig-on nga ligid | 600-9 nga lig-on nga ligid |
| Silindro nga Pin | 45# Ø50 nga baras nga asero*4 | 45# Ø50 nga baras nga asero*4 | 45# Ø50 nga baras nga asero*4 | 45# Ø50 nga baras nga asero*4 |
| Pag-alsa sa Hydraulic Cylinder | Serye sa HGS Ø80/45 | Serye sa HGS Ø80/45 | Serye sa HGS Ø80/45 | Serye sa HGS Ø80/45 |
| Silindro nga Haydroliko sa Ngabil | Serye sa HGS Ø40/25 | Serye sa HGS Ø40/25 | Serye sa HGS Ø40/25 | Serye sa HGS Ø40/25 |
| Tubo sa Lana nga Haydroliko | Dobleng wire mesh nga taas og presyur nga tubo 2-10-43MPa | Dobleng wire mesh nga taas og presyur nga tubo 2-10-43MPa | Dobleng wire mesh nga taas og presyur nga tubo 2-10-43MPa | Dobleng wire mesh nga taas og presyur nga tubo 2-10-43MPa |
| Mga gamit sa kuryente | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Lana sa Haydroliko | Lana sa haydroliko nga anti-wear nga serye sa ML 6L | Lana sa haydroliko nga anti-wear nga serye sa ML 6L | Lana sa haydroliko nga anti-wear nga serye sa ML 6L | Lana sa haydroliko nga anti-wear nga serye sa ML 6L |
| Timbang nga Neto (kg) | 2350 | 2480 | 2750 | 3100 |
| 40' nga sudlanan nga Karga Gidaghanon | 3 ka set | 3 ka set | 3 ka set | 3 ka set |
Pabrika nga Gipahaom sa Pabrika sa China Ce Certified Mobile Dock Ramp. Kasagaran namong natagbaw ang among mga tinahud nga kliyente sa among maayo kaayong kalidad, superyor nga presyo ug maayo kaayong suporta tungod kay kami mas espesyalista ug mas kugihan ug gihimo kini sa barato nga paagi para sa Pabrika nga Gipahaom sa Pabrika sa China Ce Certified Truck Unloading Platform Dock Ramp. Dili kami matagbaw sa kasamtangang mga nahimo apan naningkamot kami sa pag-innovate aron matubag ang mas personal nga mga panginahanglan sa pumapalit. Bisan asa ka gikan, ania kami aron maghulat sa imong maayong hangyo, ug malipay kami sa pagbisita sa among pabrika. Pilia kami, makit-an nimo ang imong kasaligan nga supplier.
Gipahaom sa PabrikaPlataporma sa Pag-alsa sa Tsina, Talahanayan sa PagkargaAng ngalan sa kompanya kanunay nga nag-isip sa kalidad isip pundasyon sa kompanya, nangita alang sa kalamboan pinaagi sa taas nga lebel sa kredibilidad, hugot nga nagsunod sa mga sumbanan sa pagdumala sa kalidad sa ISO, nga nagmugna sa kompanya nga adunay taas nga ranggo pinaagi sa espiritu sa pag-uswag nga nagtimaan sa pagkamatinud-anon ug pagkamalaumon.
| Opsyonal | Mga bitiis nga nagsuporta | Pag-alsa ug pagpaubos nga gipadagan sa kuryente sa AC | Gipadagan sa kuryente sa AC + DC Power nga adunay Pag-alsa ug pagpaubos sa Baterya |
| Hulagway |
| ![]() |


















