ODM Factory China Mobile Scissor Lift
Ang among tuyo mao ang pagtagbaw sa among mga konsumidor pinaagi sa pagtanyag og bulawanong suporta, maayong presyo ug taas nga kalidad para sa ODM Factory China.Mobile Scissor Lift, Gidawat namo ang mga potensyal nga kustomer, mga asosasyon sa gagmay nga negosyo, ug mga higala gikan sa tanang bahin sa kalibutan aron makigkontak kanamo ug mangita og kooperasyon alang sa usag usa nga positibo nga mga resulta.
Ang among tuyo mao ang pagtagbaw sa among mga konsumidor pinaagi sa pagtanyag og bulawanong suporta, maayong presyo ug taas nga kalidad para saChina Fixed Type Scissor Lift, Pag-angat sa Gunting, Ang kompanya adunay daghang mga plataporma sa langyaw nga pamatigayon, nga mao ang Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. Ang mga produkto nga adunay brand nga HID namaligya og maayo sa Europe, America, Middle East ug uban pang mga rehiyon nga sobra sa 30 ka mga nasud.
| Numero sa Modelo | Kapasidad sa Pagkarga (kg) | Gitas-on sa Pag-alsa (m) | Gidak-on sa Plataporma (m) | Kinatibuk-ang gidak-on (m) | Oras sa Pag-alsa | Boltahe (v) | Motor (kw) | Mga ligid (φ) | Timbang nga Putlon (kg) |
| 500KG nga Kapasidad sa Pagkarga | |||||||||
| MSL5006 | 500 | 6 | 1.85*0.88 | 1.95*1.08*1.1 | 55 | AC380 | 1.5 | 200 PU | 600 |
| MSL5007 | 500 | 7.5 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.54 | 60 | AC380 | 1.5 | 400-8 nga Goma | 1100 |
| MSL5009 | 500 | 9 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.68 | 70 | AC380 | 1.5 | 400-8 nga Goma | 1260 |
| MSL5011 | 500 | 11 | 2.1*1.15 | 2.25*1.35*1.7 | 80 | AC380 | 2.2 | 500-8 nga Goma | 1380 |
| MSL5012 | 500 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 125 | AC380 | 3 | 500-8 nga Goma | 1850 |
| MSL5014 | 500 | 14 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*2.0 | 165 | AC380 | 3 | 500-8 nga Goma | 2150 |
| MSL5016 | 500 | 16 | 2.75*1.5 | 2.85*1.75*2.1 | 185 | AC380 | 3 | 600-9 nga Goma | 2680 |
| 1000KG nga Kapasidad sa Pagkarga | |||||||||
| MSL1006 | 1000 | 6 | 1.8*1.0 | 1.95*1.2*1.45 | 60 | AC380 | 2.2 | 500-8 nga Goma | 1100 |
| MSL1009 | 1000 | 9 | 1.8*1.25 | 1.95*1.45*1.75 | 100 | AC380 | 3 | 500-8 nga Goma | 1510 |
| MSL1012 | 1000 | 12 | 2.45*1.35 | 2.5*1.55*1.88 | 135 | AC380 | 4 | 500-8 nga Goma | 2700 |
Mga Detalye
| Control Panel (dili masudlan og tubig) | Switch sa Pagbiyahe | Mga Buho sa Kahon sa Baterya ug Forklift |
|
|
|
|
| Mga Gauge sa Presyon ug Balbula sa Pag-ubos sa Emerhensya | Estasyon sa Bomba ug kahon sa kuryente (parehong dili masudlan sa tubig) | Charger (Dili masudlan og tubig) |
|
|
|
|
| Haydroliko nga Silindro | Koneksyon sa Gunting | Hagdan ug Kahon sa mga Himan |
|
|
|
|
| Ma-guyod nga Gunitanan ug Bola sa Trailer | Mga Guardrail (Rectangular nga Tubo) | Mga Nagsuporta nga Tiil (nga adunay Stretchable Locking Valve) |
|
|
|
|
Ang among tuyo mao ang pagtagbaw sa among mga konsumidor pinaagi sa pagtanyag og bulawanong suporta, maayong presyo ug taas nga kalidad para sa ODM Factory China Dock Level Loading Unloading Scissor Electrical Lift Table.Haydroliko nga Pag-alsaPlataporma, Gidawat namo ang mga potensyal nga kustomer, mga asosasyon sa gagmay nga negosyo, ug mga higala gikan sa tanang bahin sa kalibutan aron makigkontak kanamo ug mangita og kooperasyon alang sa usag usa nga positibo nga mga benepisyo.
Pabrika sa ODMChina Fixed Type Scissor Lift, Pag-angat sa Gunting, Ang kompanya adunay daghang mga plataporma sa langyaw nga pamatigayon, nga mao ang Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-china. Ang mga produkto sa brand nga "XinGuangYang" HID gibaligya pag-ayo sa Europe, America, Middle East ug uban pang mga rehiyon sa kapin sa 30 ka mga nasud.
Sertipikasyon sa CE
Yano nga istruktura, dali nga mapadayon.
Manwal nga pagguyod, duha ka universal nga ligid, duha ka pirmi nga ligid, sayon gamiton sa paglihok ug pagtuyok
Mano-manong pagpadagan sa tawo o pagguyod sa traktor. Pag-alsa gamit ang AC (walay baterya) o DC (nga adunay baterya).
Sistema sa proteksyon sa kuryente:
a. Ang pangunang sirkito adunay pangunang ug auxiliary nga doble nga kontaktor, ug ang kontaktor depektoso.
b. Uban sa nagkataas nga limitasyon, emergency limit switch
c. Gisangkapan og emergency stop button sa plataporma
Pag-lock sa kaugalingon sa pagkapakyas sa kuryente ug sistema sa pag-ubos sa emerhensya

























