OEM nga Tiggama og Kaugalingong Articulated Boom Lift
Ang among kompanya nagsaad sa tanang konsumidor gikan sa primera klaseng mga solusyon uban sa labing makatagbaw nga kompanya human sa pagbaligya. Mainiton namong gidawat ang among regular ug bag-ong mga kliyente nga moapil kanamo alang sa OEM Manufacturer Self PropelledArticulated Boom Lift, Gipasigarbo namo ang maayong reputasyon gikan sa among mga kustomer tungod sa kasaligang kalidad sa among mga produkto.
Ang among kompanya nagsaad sa tanang konsumidor gikan sa primera klaseng mga solusyon uban sa labing makatagbaw nga kompanya human sa pagbaligya. Mainiton namong gidawat ang among regular ug bag-ong mga kliyente nga moapil kanamo alang saChina Articulated Boom Lift, Plataporma sa Pagtrabaho, Ang among tumong mao ang pagtabang sa mga kustomer nga makab-ot ang ilang mga tumong. Naningkamot gyud mi aron makab-ot kini nga sitwasyon nga win-win sa tanan ug sinsero nga giabiabi ka namo sa pag-apil kanamo. Sa laktod nga pagkasulti, kung mopili ka namo, nagpili ka og hingpit nga kinabuhi. Welcome sa pagbisita sa among pabrika ug dawata ang imong order! Alang sa dugang nga mga pangutana, siguruha nga dili ka magduha-duha sa pagkontak kanamo.
| ModeloMatang | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pagtrabaho | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Plataporma | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
| Pinakamataas nga radius sa pagtrabaho | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Kapasidad sa pag-alsa | 230kg | |||
| Gitas-on (gitipigan) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Lapad (gitipigan) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Gitas-on (gitipigan) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Base sa ligid Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Hawan sa yuta Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Sukod sa plataporma Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Radius sa pag-tune (sa sulod) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Radius sa pag-tune (gawas) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Katulin sa pagbiyahe (gitipigan) | 4.2km/oras | |||
| Katulin sa pagbiyahe (gipataas o gipalugway) | 1.1km/oras | |||
| Abilidad sa grado | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Lig-on nga ligid | 33*12-20 | |||
| Katulin sa pag-swing | 0~0.8rpm | |||
| Turntable swing | 360° Padayon | |||
| Pag-level sa plataporma | Awtomatikong pag-level | |||
| Pagtuyok sa plataporma | ±80° | |||
| Gidaghanon sa tangke sa haydroliko | 100L | |||
| Kinatibuk-ang gibug-aton | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Boltahe sa pagkontrol | 12V | |||
| Tipo sa pagmaneho | 4*4(All-Wheel-Drive) | |||
| Makina | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Mga Detalye
| Basket nga Nagtrabaho | Control Panel sa Plataporma | Control Panel sa Lawas |
|
|
|
|
| Silindro | Nagtuyok nga Plataporma | Lig-on nga Ligid |
|
|
|
|
| Konektor | Base sa Ligid | Pagkontrol sa mga Tunob |
|
|
|
|
| Makina nga Diesel | Lungag sa Crane | Mga Sticker |
|
|
|
|
OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift,Ang among kompanya nagsaad sa tanang konsumidor gikan sa primera klaseng mga solusyon uban sa labing makatagbaw nga kompanya human sa pagbaligya. Mainiton namong gidawat ang among regular ug bag-ong mga kliyente nga moapil kanamo para sa OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift. Gipasigarbo namo ang maayong reputasyon gikan sa among mga kustomer tungod sa kasaligang kalidad sa among mga produkto.
OEM nga Tiggama og Kaugalingong Articulated Boom Lift,Plataporma sa Pagtrabaho, Ang among tumong mao ang pagtabang sa mga kustomer nga makab-ot ang ilang mga tumong. Naningkamot gyud mi aron makab-ot kini nga sitwasyon nga win-win sa tanan ug sinsero nga giabiabi ka namo sa pag-apil kanamo. Sa laktod nga pagkasulti, kung mopili ka namo, nagpili ka og hingpit nga kinabuhi. Welcome sa pagbisita sa among pabrika ug dawata ang imong order! Alang sa dugang nga mga pangutana, siguruha nga dili ka magduha-duha sa pagkontak kanamo.

























