Boom Lift Articulated Self-Moving Daxlifter
Daxlifter nga Naglihok sa Kaugalingon nga ArtikuladoPag-alsa sa BoomAng gamit ang baterya usa ka feature sa among production catalog. Ang pinakadako nga bentaha mao nga ang articulated boom dali nga makalusot sa mga babag sa kalangitan. Ang gidak-on sa plataporma makarga og 2 ka trabahante nga adunay pipila ka kinahanglanon nga mga himan nga adunay maximum nga kapasidad nga 230kg ug makasuporta sa maximum nga gitas-on sa pagtrabaho nga 17m. Max nga 30% nga abilidad sa grado nga dali nga maka-navigate sa lisod nga terrain nga trabahoan. Siyempre, kung ang presyo sa self-moving boom molapas sa imong badyet, mahimo nimong susihon ang among batakang modelo, towable articulated boom.boom lift.
Teknikal nga Datos
| Mga Modelo | DX-40E | DX-45E | DX-52E |
| Pinakataas nga okupasyon sa plataporma | 2 | 2 | 2 |
| Kapasidad sa Pag-alsa | 200kg | 230kg | 230kg |
| Gitas-on sa Pagtrabaho | 14m | 15.7m | 17.8m |
| Gitas-on sa Plataporma | 12m | 13.7m | 15.8m |
| Pinakataas nga pahalang nga pag-abot | 8m | 7.4m | 10m |
| Max pataas ug labaw sa clearance | 5m | 7.4m | 7.6m |
| Plataporma | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
| Kinatibuk-ang Gitas-on | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
| Kinatibuk-ang Lapad | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
| Ligid | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
| Paghawan sa Yuta | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
| Pagtuyok sa turntable | 355° | 355° | 360° |
| Pagtuyok sa plataporma | 120° | 160° | 160° |
| DriveSpeed (Gipaubos ang Plataporma) | 3.2km/oras | 5.2km/oras | 5km/oras |
| DriveSpeed (Gipataas ang Plataporma) | 0.8km/oras | 0.8km/oras | 0.8km/oras |
| Radius sa pagliko | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
| Pagkaangay sa grado | 25% | 30% | 30% |
| Turntable tail swing | 0.125m | 0 | 0 |
| Mga ligid | 250x150/Lig-on | 250x150/Lig-on | 250x150/Lig-on |
| Tinubdan sa Kuryente | 48V DC nga gahum(8x6V/320Ah) | 48V DC nga gahum(8x6V/420Ah) | 48V DC nga gahum(8x6V/420Ah) |
| Sistema sa pagmaneho | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
| Yunit sa kuryente nga auxiliary | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
| Kapasidad sa Hydraulic Reservoir | 40L | 30L | 70L |
| Timbang | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Pagpakita sa Tinuod nga Litrato
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











