Gipahayag sa Boom Lift ang kaugalingon nga Moving Daxlifter
Gipahayag sa Daxlifter ang Kaugalingon nga Pagbalhin Pagtaas sa Boom nga adunay kusog nga baterya usa ka produkto nga bahin sa among katalogo sa produksyon. Ang labing kadaghan nga kaayohan mao nga ang gipahayag nga boom dali nga makaagi sa babag sa langit. Ang kadako sa platform mahimong mag-load sa 2 nga trabahante nga adunay pipila nga kinahanglanon nga mga himan nga adunay max 230kg nga kapasidad ug suportahan ang taas nga 17m nga kataas sa pagtrabaho trabaho. Max 30% nga abilidad sa grado nga Dali nga maka-navigate sa lugar nga gitrabahuhan sa terrain nga lugar. Siyempre, kung ang presyo sa kaugalingon nga paglihok sa pagtaas sa boom sa imong badyet, mahimo nimo nga repasuhon ang among punoan nga modelo, mahimo’g mailhan pagbayaw sa boom.
Teknikal nga Data
Mga modelo |
DX-40E | DX-45E | DX-52E |
Maximum nga pagpuyo sa platform | 2 | 2 | 2 |
Pagtaas sa Kapasidad | 200kg | 230kg | 230kg |
Taas sa Pagtrabaho | 14m | 15.7m | 17.8m |
Taas sa Platform | 12m | 13.7m | 15.8m |
Max nga pinahigda nga pag-abut | 8m | 7.4m | 10m |
Max pataas ug labaw sa clearance | 5m | 7.4m | 7.6m |
Plataporma | 1.53X0.76X1.1m | 1.52X0.76X1.1m | 1.53X0.76X1.1m |
Sa kinatibuk-an Taas | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
Kinatibuk-ang Gitas-on | 5.32m | 5.54m | 7.9m |
Sa kinatibuk-ang gilapdon | 1.75m | 1.75m | 2.28m |
Wheelbase | 2.0m | 2.0m | 2.20m |
Ground clearance | 0.20m | 0.25m | 0.20m |
Pagtuyok sa turntable | 355 ° | 355 ° | 360 ° |
Pagtuyok sa plataporma | 120 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (Gipaubos ang Platform) | 3.2km / h | 5.2km / h | 5km / h |
DriveSpeed (Gibayaw ang Plataporma) | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h |
Pagbalhin sa radius | 4.5m | 3.4m | 4.8m |
Pagkasarang sa grado | 25% | 30% | 30% |
Pag-turn swing sa ikog | 0.125m | 0 | 0 |
Mga ligid | 250x150 / Solid | 250x150 / Solid | 250x150 / Solid |
Gahum sa Kuryente | 48V gahum sa (8x6V / 320Ah) | 48V gahum sa (8x6V / 420Ah) | 48V gahum sa (8x6V / 420Ah) |
Sistema sa pagdrayb | 6.5x2kw | 6.5x2kw | 6.5x2kw |
Unit sa kuryente nga katabang | 12V DC | 12V DC | 24V DC |
Kapasidad sa Hydraul Reservoir | 40L | 30L | 70L |
Gibug-aton | 5300kg | 6700kg | 6780kg |
Tinuod nga Pagpakita sa Litrato

