Telescopic Boom Lift Diesel Power Daxlifter
Gipalihok sa Kaugalingon ang Teleskopiko nga Boom Liftnga adunay gahum nga diesel angay alang gamiton sa dinaghan nga mga lugar nga konstruksyon, mga shipyard, konstruksyon sa taytayan ug uban pang mga proyekto, nga adunay dili hitupngang nga paglihok ug episyente nga mga kaarang sa trabaho. Bitaw, medyo taas ang presyo niini. Kung wala ka igong badyet, mahimo nimo nga ikonsidera ang among mga labi pang ekonomiko nga produkto, sama saTowable Boom Lift. Kini adunay usab nindot nga pag-ayo, sama sa gipahayag nga boom nga adunay 360 ° pagtuyok. Ang Telescopic Self Propelled Boom Lift nga adunay kusug nga diesel power ug auxiliary power unit nga naghimo sa gradeability nga moabot sa 45%, dali nga makatabok sa babag ug magtrabaho sa magub-an nga yuta.
Teknikal nga Data
Mga modelo | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
Taas sa Pagtrabaho | 20.3m | 22.3m | 23.9m | 25.4m | 28.4m | 31.3m | 33.7m | 40.1m |
Taas sa Platform | 18.3m | 20.3m | 22.2m | 23.7m | 26.7m | 29.6m | 32m | 38.4m |
Max nga pinahigda nga pag-abut | 15.09m | 17.3m | 20.2m | 20.3m | 23.4m | 21.2m | 24.4m | 24.4m |
Ang gitas-on sa Platform | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
Lapad sa Platform | 2.43m | 2.43m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
Sa kinatibuk-an Taas | 2.67m | 2.67m | 2.70m | 2.70m | 2.8m | 2.8m | 3.08m | 3.08m |
Kinatibuk-ang Gitas-on | 8.45m | 10.27m | 10.69m | 11.3m | 12.46m | 13.5m | 14.02m | 14.1m |
Sa kinatibuk-ang gilapdon | 2.43m | 2.43m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 3.35m | 3.35m |
Wheelbase | 2.46m | 2.46m | 2.50m | 2.50m | 3.0m | 3.0m | 3.66m | 3.66m |
Ground clearance | 0.3 m | 0.3 m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m |
Maximum nga pagpuyo sa platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pagtaas sa Kapasidad | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg | 200kg | 200kg | 340kg | 340kg |
Pagtuyok sa turntable | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
Pagtuyok sa plataporma | 160 ° | 180 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
DriveSpeed (Gipaubos ang Platform) | 6.8km / h | 6.8km / h | 6.3km / h | 6.3km / h | 5.3km / h | 5.3km / h | 4.4km / h | 4.4km / h |
DriveSpeed (Gibayaw ang Plataporma) | 0.8km / h | 0.8km / h | 1.3km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h | 1.1km / h |
Pagbalhin sa Radius sa sulud | 2.4m | 2.4m | 3.0m | 3.0m | 3.59m | 3.59m | 4.14m | 4.14m |
Pagbalhin sa Radius-gawas | 5.13m | 5.13m | 5.2m | 5.2m | 6.25m | 6.25m | 6.56m | 6.56m |
Pagkasarang (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Pagkasarang (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
ligid | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 | 12.00-20 / 8.5 |
Gahum sa Kuryente | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins | Cummins / Perkins |
Unit sa kuryente nga katabang | 12V DC | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Kapasidad sa Hydraul Reservoir | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | 265L | 265L |
Kapasidad sa tanke sa gasolina | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
Timbang (2WD) |
12140kg |
12640kg |
13140kg |
13640kg |
16440kg |
16940kg |
18660kg |
20160kg |
Timbang (4WD) |
12220kg |
12720kg |
13220kg |
13720kg |
16520kg |
17020kg |
18740kg |
20240kg |